
El grupo de baloncesto Final Four de 2025 NCAA ya está establecido. El calendario para el torneo masculino recoge el sábado 5 de abril de 2025. El Final Four se juega en San Antonio este año. Vemos las cuatro semillas #1 avanzando este año con Cenicienta tomando 2025. El soporte de Final Four imprimible está disponible para que use para seguir los últimos juegos restantes de March Madness. Todos los puntajes y resultados del torneo también están enumerados para usted.
2025 calendario de baloncesto Final Four de la NCAA
El calendario de baloncesto Final Four de 2025 NCAA tiene lugar el sábado por la noche. El primer juego ve a Sec vs Sec. El juego de la noche presenta a Duke y Houston golpeando. Los equipos ganadores ganan un lugar en el juego de campeonato de baloncesto masculino de la NCAA 2025. También puedes pagar el completo Soporte de torneo 2025 NCAA y March Madness anota aquí. Si está esperando la próxima temporada, el Horario de locura 2026 de marzo está aquí arriba para ti también.
Todos los tiempos ET
Sábado 5 de abril (Final Four en San Antonio)
(1) Florida vs. (1) Auburn, 6:09 PM | CBS
(1) Duque vs. (1) Houston, 8:49 PM | CBS
Lunes 7 de abril (Juego de campeonato nacional en San Antonio)
8:50 pm en CBS
Imprimible 2025 NCAA Final Four Soporte
Si está buscando el soporte actualizado de Final Four actualizado e imprimible de la NCAA, aquí va. La NCAA mantiene la principal actualizada y Publicado aquí para ti.

2025 NCAA Mens Basketball Tournaments
Aquí están los aspectos más destacados del torneo de baloncesto masculino Auburn vs MSU 2025 NCAA para que disfrutes.
2025 March Madness puntuaciones y resultados
Martes 18 de marzo (primeros cuatro en Dayton, Ohio)
(16) Estado de Alabama 70, (16) San Francisco 68
(11) Carolina del Norte 95, (11) Estado de San Diego 68
Miércoles 19 de marzo (primeros cuatro en Dayton, Ohio)
(16) Mount St. Mary's 83, (16) Universidad Americana 72
(11) Xavier 86, (11) Texas 80
Jueves 20 de marzo (primera ronda/ronda de 64)
(9) Creighton 89, (8) Louisville 75
(4) Purdue 75, (13) Punto alto 63
(3) Wisconsin 85, (14) Montana 66
(1) Houston 78, (16) Siu Edwardsville 40
(1) Auburn 83, (16) Estado de Alabama 63
(12) McNeese 69, (5) Clemson 67
(6) BYU 80, (11) VCU 71
(8) Gonzaga 89, (9) Georgia 68
(2) Tennessee 77, (15) Wofford 62
(10) Arkansas 79, (7) Kansas 72
(4) Texas A&M 80, (13) Yale 71
(11) Drake 67, (6) Missouri 57
(7) UCLA 72, (10) Utah State 47
(2) San Juan 83, (15) Omaha 53
(5) Michigan 68, (12) UC San Diego 65
(3) Texas Tech 82, (14) UNC Wilmington 72
Viernes 21 de marzo (primera ronda/ronda de 64)
(9) Baylor 75, (8) Estado de Mississippi 72
(2) Alabama 90, (15) Robert Morris 81
(3) Iowa State 82, (14) Lipscomb 55
(12) Colorado State 78, (5) Memphis 70
(1) Duque 93, (16) Mount St. Mary's 49
(7) Santa María 59, (10) Vanderbilt 56
(6) Ole Miss 71, (11) Carolina del Norte 64
(4) Maryland 81, (13) Gran Cañón 49
(1) Florida 95, (16) Estado de Norfolk 69
(3) Kentucky 76, (14) Troy 57
(10) Nuevo México 75, (7) Marquette 66
(4) Arizona 93, (13) Akron 65
(8) UConn 67, (9) Oklahoma 59
(6) Illinois 86, (11) Xavier 73
(2) Estado de Michigan 87, (15) Bryant 62
(5) Oregon 81, (12) Libertad 52
Sábado 22 de marzo (segunda ronda/ronda de 32)
(4) Purdue 76, (12) McNeese 62
(10) Arkansas 75, (2) San Juan 66
(5) Michigan 91, (4) Texas A&M 79
(3) Texas Tech 77, (11) Drake 64
(1) Auburn 82, (9) Creighton 70
(6) BYU 91, (3) Wisconsin 89
(1) Houston 81, (8) Gonzaga 76
(2) Tennessee 67, (7) UCLA 58
Domingo 23 de marzo (segunda ronda/ronda de 32)
(1) Florida 77, (8) UConn 75
(1) Duque 89, (9) Baylor 66
(3) Kentucky 84, (6) Illinois 75
(2) Alabama 80, (7) Santa María 66
(4) Maryland 72, (12) Colorado State 71
(6) Ole Miss 91, (3) Iowa State 78
(2) Estado de Michigan 71, (10) Nuevo México 63
(4) Arizona 87, (5) Oregon 83
Jueves 27 de marzo (dulce 16)
(2) Alabama 113, (6) BYU 88
(1) Florida 87, (4) Maryland 71
(1) Duke 100, (4) Arizona 93
(3) Texas Tech 85, (10) Arkansas 83 (OT)
Viernes 28 de marzo (dulce 16)
(2) Michigan State 73, (6) Ole Miss 70
(2) Tennessee 78, (3) Kentucky 65
(1) Auburn 78, (5) Michigan 65
(1) Houston 62, (4) Purdue 60
Sábado 29 de marzo (Elite ocho)
(1) Florida 84, (3) Texas Tech 79
(1) Duque 85, (2) Alabama 65
Domingo 30 de marzo (Elite ocho)
(1) Houston 69, (2) Tennessee 50
(1) Auburn 70, (2) Michigan State 64




