
El calendario televisivo de la NHL 2024-25 para la temporada regular comienza el 8 de octubre de 2024. La NHL tiene 159 juegos transmitidos a nivel nacional en los EE. UU. esta temporada. Los juegos se transmitirán por TNT, ABC, ESPN, ESPN2 y ESPN+ esta temporada. A continuación, profundizaremos en los horarios y un poco sobre cómo puedes disfrutar de las transmisiones regionales de tu equipo favorito este año.
Calendario televisivo de la NHL 2024-25: cobertura de transmisión nacional
Para el Calendario de televisión de la NHL 2024-25la cobertura de transmisión nacional se divide entre TNT y la familia de redes ESPN y Hulu. Para esta temporada regular, los fanáticos disfrutarán de 59 juegos en las cadenas TNT (TNT, TBS, truTV). También podemos ver 100 juegos en ESPN. Estos incluyen:
- 19 juegos de la NHL en ABC
- 29 en ESPN
- 75 en ESPN+
- 2 en ESPN 2
Sí, reconocemos que las matemáticas no cuadran en los números de ESPN. ESPN+ duplicará algunos juegos que ves en los canales de transmisión tradicionales para un total de 100.
Calendario televisivo de la NHL 2024-25: triple encabezado de la noche inaugural
El calendario televisivo de la NHL 2024-25 comienza con una triple cartelera de la noche inaugural el 8 de octubre. Todos los juegos están cubiertos por ESPN. Todos los horarios indicados son hora del este.
- St. Louis Blues vs Seattle Kraken – 4:30 p.m., ESPN, ESPN+
- Boston Bruins vs Florida Panthers – 7 p.m., ESPN, ESPN +
- Chicago Blackhawks vs Utah Hockey Club – 10 p.m., ESPN, ESPN+
Doble encabezado de la NHL en TNT – 9 de octubre
TNT entra en acción para transmitir juegos de la NHL el 9 de octubre. Comenzarán con una doble jornada. Todos los horarios de los juegos enumerados son hora del este.
- NY Rangers vs Pingüinos de Pittsburgh – 7:30 p.m., TNT
- Colorado Avalanche vs Vegas Golden Knights – 10 p.m., TNT
Calendario de televisión de la NHL 2024-25: transmisiones nacionales de la semana inaugural
Durante la primera semana de la temporada regular de la NHL 2024-25, podremos disfrutar de 18 juegos transmitidos a nivel nacional. En Canadá y Estados Unidos las cadenas que cubren los juegos incluyen: ESPN, TNT, SN y/o TVAS.
MARTES 8 DE OCTUBRE
- St. Louis Blues en Seattle Kraken (4:30 pm ET; ESPN+, ESPN, SN360, TVAS)
- Boston Bruins en Florida Panthers (7 pm ET; ESPN+, ESPN, SN, TVAS)
- Chicago Blackhawks en Utah Hockey Club (10 pm ET; ESPN+, ESPN, SN, TVAS)
MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE
- Toronto Maple Leafs contra Montreal Canadiens (7 pm ET; TVAS, SN)
- New York Rangers contra Pittsburgh Penguins (7:30 pm ET; MAX, TNT)
- Winnipeg Jets en Edmonton Oilers (10 pm ET; TVAS, SNE, SNO, SNW)
- Calgary Flames en Vancouver Canucks (10 pm ET; SN1, SNP)
- Colorado Avalanche en Vegas Golden Knights (10 pm ET; MAX, TNT)
JUEVES 10 DE OCTUBRE
- Dallas Stars en Nashville Predators (8 pm ET; HULU, ESPN+)
- Los San Jose Sharks reciben a los Blues en el SAP Center (10:30 pm ET; HULU, ESPN+, SN1)
VIERNES 11 de octubre
- Tampa Bay Lightning en Carolina Hurricanes (7 pm ET; HULU, ESPN+, SNP)
- St. Louis Blues en Vegas Golden Knights (10 p. m., hora del este; SCRIPPS, SN360)
SÁBADO 12 DE OCTUBRE\
- Los Angeles Kings en Boston Bruins (1 pm ET; NESN, SN)
- Pingüinos de Pittsburgh en Toronto Maple Leafs (7 pm ET; CBC, SNO, SNW, SNP, NHLN, SN-PIT)
- Senadores de Ottawa en Montreal Canadiens (7 pm ET; TVAS, CITY, SNE)
- Calgary Flames en Edmonton Oilers (8 pm ET; TVAS, SN)
- Chicago Blackhawks contra Edmonton Oilers (10 p. m., hora del Este; CBC, SNE, SNO, SNP, TVAS-D, CHSN)
- Philadelphia Flyers en Calgary Flames (10 pm ET; CIUDAD, SNW, NBCSP)
Calendario de televisión de la NHL 2024-25 – Transmisiones TNT
El calendario televisivo de la NHL 2024-25 para Redes TNT se enumera a continuación. Estos son para la temporada regular de la NHL y la liga o la red pueden actualizarlos o cambiarlos a medida que avanza la temporada. Verifique la cobertura antes del día del juego para su equipo favorito.
*Nota: Todos los juegos marcados con un * solo se mostrarán mediante transmisión regional en el mercado local.
**Todos los horarios de los juegos son hora del este de EE. UU.
| Día | Fecha | Hora (ET) | Juego |
| Miércoles | 9 de octubre | 19:30 | Rangers de Nueva York en Pingüinos de Pittsburgh |
| Miércoles | 9 de octubre | 10 pm | Avalancha de Colorado en Vegas Golden Knights |
| Miércoles | 16 de octubre | 7 pm | Buffalo Sabres en Pittsburgh Penguins |
| Miércoles | 16 de octubre | 21:30 | Boston Bruins en Colorado Avalancha |
| Miércoles | 23 de octubre | 19:30 | Folletos de Filadelfia en las capitales de Washington |
| Miércoles | 30 de octubre | 10 pm | Vegas Golden Knights en Los Ángeles Kings |
| Miércoles | 6 de noviembre | 8 pm | Alas rojas de Detroit en los Blackhawks de Chicago |
| Miércoles | 13 de noviembre | 19:30 | Detroit Red Wings en los Pingüinos de Pittsburgh* |
| Miércoles | 13 de noviembre | 10 pm | Avalancha de Colorado de los Kings de Los Ángeles |
| Miércoles | 20 de noviembre | 19:30 | Carolina Hurricanes en Philadelphia Flyers* |
| Miércoles | 20 de noviembre | 10 pm | Depredadores de Nashville en Seattle Kraken |
| Miércoles | 27 de noviembre | 19:30 | Capitales de Washington en Tampa Bay Lightning |
| Miércoles | 27 de noviembre | 10 pm | Vegas Golden Knights en Colorado Avalanche* |
| Viernes | 29 de noviembre | 6:30 pm | Pingüinos de Pittsburgh en Boston Bruins |
| Viernes | 29 de noviembre | 9 pm | Avalancha de Colorado en Dallas Stars |
| Miércoles | 4 de diciembre | 19:30 | Bruins de Boston en Chicago Blackhawks* |
| Miércoles | 4 de diciembre | 10 pm | Dallas Stars* en Los Ángeles Kings |
| Miércoles | 11 de diciembre | 19:30 | Rangers de Nueva York en Buffalo Sabres |
| Miércoles | 18 de diciembre | 7 pm | Philadelphia Flyers en Detroit Red Wings |
| Miércoles | 18 de diciembre | 21:30 | Panteras de Florida en Minnesota Wild* |
| Martes | 31 de diciembre | 5 pm | DESCUBRE EL CLÁSICO DE INVIERNO DE LA NHL: St. Louis Blues en Chicago Blackhawks |
| Miércoles | 8 de enero | 19:30 | Avalancha de Colorado* en Chicago Blackhawks |
| Miércoles | 8 de enero | 10 pm | Panteras de Florida en el Utah Hockey Club |
| Miércoles | 15 de enero | 6 pm | Huracanes de Carolina en Buffalo Sabres |
| Miércoles | 15 de enero | 8:30 pm | Edmonton Oilers en Minnesota Wild |
| Miércoles | 22 de enero | 10 pm | Panteras de Florida en Los Ángeles Kings |
| Miércoles | 29 de enero | 7 pm | Philadelphia Flyers en New Jersey Devils |
| Miércoles | 29 de enero | 21:30 | Pingüinos de Pittsburgh* en el Utah Hockey Club |
| Miércoles | 5 de febrero | 7 pm | Bruins de Boston en Rangers de Nueva York |
| Miércoles | 5 de febrero | 21:30 | Edmonton Oilers en Chicago Blackhawks |
| ENFRENTAMIENTO DE 4 NACIONES | |||
| Miércoles | 12 de febrero | 8 pm | Suecia contra Canadá (en Montreal) |
| Lunes | 17 de febrero | 13:00 | Finlandia contra Canadá (en Boston) |
| Lunes | 17 de febrero | 8 pm | Suecia vs. Estados Unidos (en Boston) |
| Domingo | 23 de febrero | 13:00 | Edmonton Oilers en las capitales de Washington |
| Domingo | 23 de febrero | 3:30 pm | Rangers de Nueva York en Pingüinos de Pittsburgh |
| Miércoles | 26 de febrero | 10 pm | Vancouver Canucks en Los Ángeles Kings |
| Domingo | 2 de marzo | 13:00 | Hojas de arce de Toronto en los pingüinos de Pittsburgh |
| Domingo | 2 de marzo | 3:30 pm | Boston Bruins* en Minnesota Wild |
| Domingo | 2 de marzo | 6 pm | St. Louis Blues en Dallas Stars |
| Miércoles | 5 de marzo | 19:30 | Capitales de Washington en Rangers de Nueva York* |
| Miércoles | 5 de marzo | 10 pm | Toronto Maple Leafs en Vegas Golden Knights |
| Domingo | 9 de marzo | 13:00 | Diablos de Nueva Jersey en Philadelphia Flyers |
| Domingo | 9 de marzo | 3:30 pm | Pingüinos de Pittsburgh* en Minnesota Wild |
| Miércoles | 12 de marzo | 19:30 | Buffalo Sabres en Detroit Red Wings* |
| Miércoles | 12 de marzo | 10 pm | Patos de Anaheim en el Utah Hockey Club |
| Domingo | 16 de marzo | 13:00 | Vegas Golden Knights* en Detroit Red Wings |
| Domingo | 16 de marzo | 3:30 pm | Estrellas de Dallas en Colorado Avalanche* |
| Miércoles | 19 de marzo | 7 pm | Avalancha de Colorado en Toronto Maple Leafs |
| Miércoles | 19 de marzo | 21:30 | Kraken de Seattle en Minnesota Wild* |
| Miércoles | 26 de marzo | 19:30 | Diablos de Nueva Jersey en Chicago Blackhawks* |
| Miércoles | 26 de marzo | 10 pm | Estrellas de Dallas en Edmonton Oilers |
| Miércoles | 2 de abril | 7 pm | Minnesota Wild contra los New York Rangers* |
| Miércoles | 2 de abril | 21:30 | Avalancha de Colorado* en Chicago Blackhawks |
| Domingo | 6 de abril | 12:30 pm | Capitales de Washington en los isleños de Nueva York |
| Domingo | 6 de abril | 3 pm | Estrellas de Dallas en Minnesota Wild |
| Domingo | 6 de abril | 5:30 pm | Panteras de Florida en Detroit Red Wings |
| Miércoles | 9 de abril | 19:30 | Philadelphia Flyers en los New York Rangers |
| Miércoles | 9 de abril | 10 pm | St. Louis Blues en Edmonton Oilers |
| Domingo | 13 de abril | 13:00 | Isleños de Nueva York en New Jersey Devils |
| Domingo | 13 de abril | 3:30 pm | Bruins de Boston contra Pingüinos de Pittsburgh* |
| Miércoles | 16 de abril | 19:30 | Detroit Red Wings* en los New Jersey Devils |
| Miércoles | 16 de abril | 10 pm | Vegas Golden Knights en Vancouver Canucks |
Calendario de televisión de la NHL 2024-25 – ESPN Networks
El calendario televisivo de la NHL 2024-25 para la temporada regular se amplía significativamente en la familia de redes ESPN este año. Esta temporada obtenemos 100 juegos exclusivos en ESPN, ESPN+, ESPN2, ABC y Hulu. También hay 1,050 juegos adicionales fuera del mercado en NHL Power Play en ESPN+. Puedes consultar el completo Calendario de la NHL de ESPN aquí.
Lo más destacado de las finales de la Copa Stanley 2024 (mejores goles)
Calendario de postemporada de la NHL 2024-25
Incluso antes del Calendario de hockey de la NHL 2024-25 comienza con toda su fuerza, los fanáticos querrán ver elCalendario de playoffs de la Copa Stanley de la NHL 2025. También puedes consultar todos los demás. Horarios del equipo de la NHL que tenemos para la temporada aquí.




