
La lista de ganadores del Campeonato de la PGA se remonta a 1916. El major de golf ahora se juega en los EE. UU. en mayo de cada año. Solía tener lugar en agosto antes de que los Fedex Playoffs se establecieran en ese período. Desde 1958, el torneo ha sido un evento tradicional de juego por golpes de cuatro rondas. Antes de eso se jugaba en formato de partido. Tenemos la lista de ganadores del Campeonato de la PGA a continuación. El campeón recibe el Trofeo Wanamaker cada año (que lleva el nombre del magnate de los grandes almacenes de Nueva York, Rodman Wanamaker).
¿Quién ha ganado más campeonatos de la PGA?
Desde el Campeonato de la PGA comenzó a jugarse, dos jugadores han ganado el evento cinco veces. Walter Hagen lo ganó en la era del match play en 1921, 1924, 1925, 1926 y 1927. Ese fue un scratch bastante dominante. Jack Nicklaus ganó en la era del juego por golpes en 1963, 1971, 1973, 1975 y 1980. Más recientemente, bosque de tigre ha ganado el Campeonato de la PGA cuatro veces. Es el único golfista profesional que ha ganado el torneo dos veces seguidas en la era del juego por golpes. Lo logró en 1999 y 2000 y luego en 2006 y 2007.
¿Cómo está configurada la lista de ganadores del campeonato de la PGA?
Hemos establecido la lista de Campeonato de la PGA Los ganadores están listos para que pueda verificar el año que le interesa con bastante rapidez. Siempre odio leer listas realmente largas en línea, así que las he escupido en grupos de aproximadamente 20 ganadores. Luego verás el año, la persona que ganó, el campo de golf, el puntaje por ronda y el puntaje final a la par del jugador. Para los partidos, solo tenemos el puntaje final de esos años.
Ganadores del campeonato de la PGA (2003-2023)
| Año | Campeón | Curso | Puntuación (por ronda) | Puntuación final |
| 2023 | Brooks Koepka | Oak Hill CC | 72-66-66-67-271 | -9 |
| 2022 | Justin Tomás | Colinas del Sur CC | 67-67-74-67-275 | -5 |
| 2021 | Phil Mickelson | Isla Kiawah | 70-69-70-73 | -6 |
| 2020 | Colin Morikawa | Parque TPC Harding | 69-69-65-64 | -13 |
| 2019 | Brooks Koepka | Bethpage Negro | 63-65-70-74 | -8 |
| 2018 | Brooks Koepka | Bellerive CC | 69-63-66-66 | -dieciséis |
| 2017 | Justin Tomás | Hueco de codorniz CC | 73-66-69-68 | -8 |
| 2016 | Jimmy Walker | Baltustrol GC (Inferior) | 65-66-68-67 | -14 |
| 2015 | día de jason | Estrecho Silbador (Estrecho) | 68-67-66-67 | -20 |
| 2014 | Rory McIlroy | Valhalla GC | 66-67-67-68 | -dieciséis |
| 2013 | Jason Duffner | Oak Hill CC | 68-63-71-68 | -10 |
| 2012 | Rory McIlroy | Isla Kiawah (Océano) | 67-75-67-66 | -13 |
| 2011 | Keegan Bradley | Club Atlético Atlanta | 71-64-69-68 | -8 |
| 2010 | Martín Kaymer | Estrecho de silbidos | 72-68-67-70 | -11 |
| 2009 | Yang Yong Eun | GC Nacional Hazeltine | 73-70-67-70 | -8 |
| 2008 | Pádraig Harrington | Colinas de Oakland (sur) | 71-74-66-66 | -3 |
| 2007 | bosque de tigre | Colinas del Sur CC | 71-63-69-69 | -8 |
| 2006 | bosque de tigre | Medinah CC (#3) | 69-68-65-68 | -18 |
| 2005 | Phil Mickelson | Baltustrol GC (Inferior) | 67-65-72-72 | -4 |
| 2004 | Vijay Singh | Estrecho Silbador (Estrecho) | 67-68-69-76 | -8 |
| 2003 | Michael Shaun | Oak Hill CC (Este) | 69-68-69-70 | -4 |
Ganadores del campeonato de la PGA (1980-2002)

| Año | Campeón | Curso | Puntuación (por ronda) | Puntuación final |
| 2002 | Beem rico | GC Nacional Hazeltine | 72-66-72-68 | -10 |
| 2001 | David Toms | Club Atlético Atlanta | 66-65-65-69 | -15 |
| 2000 | bosque de tigre | Valhalla CC | 66-67-70-67 | -18 |
| 1999 | bosque de tigre | Medinah CC (#3) | 70-67-68-72 | -11 |
| 1998 | Vijay Singh | Sahalee CC | 70-66-67-68 | -9 |
| 1997 | Amor de Davis III | Pie alado CC | 66-71-66-66 | -11 |
| 1996 | Marcos Brooks | Valhalla GC | 68-70-69-70 | -11 |
| 1995 | Steve Elkington | Riviera CC | 68-67-68-64 | -17 |
| 1994 | Nick precio | Colinas del Sur CC | 67-65-70-67 | -11 |
| 1993 | Pablo Azinger | Club Inverness | 69-66-69-68 | -12 |
| 1992 | Nick precio | Bellerive CC | 70-70-68-70 | -6 |
| 1991 | Juan Daly | Palo torcido GC | 69-67-69-71 | -12 |
| 1990 | Wayne Grady | CCG Shoal Creek | 72-67-72-71 | -6 |
| 1989 | Payne Stewart | Lagos Kemper GC | 74-66-69-67 | -12 |
| 1988 | Jeff Sluman | Roble GC | 69-70-68-65 | -12 |
| 1987 | Larry Nelson | Nacional de la PGA | 70-72-73-72 | -1 |
| 1986 | Bob Tway | Club Inverness | 72-70-64-70 | -8 |
| 1985 | Hubert Verde | Cherry Hills CC | 67-69-70-72 | -6 |
| 1984 | Lee Treviño | CCG Shoal Creek | 69-68-67-69 | -15 |
| 1983 | Hal Sutton | Riviera CC | 65-66-72-71 | -10 |
| mil novecientos ochenta y dos | Raymond Floyd | Colinas del Sur CC | 63-69-68-72 | -8 |
| 1981 | Larry Nelson | Club Atlético Atlanta | 70-66-66-71 | -7 |
| 1980 | Jack Nicklaus | Oak Hill CC | 70-69-66-69 | -6 |
Ganadores del campeonato de la PGA (1958-1979)
| Año | Campeón | Curso | Puntuación (por ronda) | Puntuación final |
| 1979 | David Graham | Oakland Hills CC | 69-68-70-65 | -8 |
| 1978 | John Mahaffey | Oakmont CC | 75-67-68-66 | -8 |
| 1977 | Lanny Wadkins | Campos de golf de Pebble Beach | 67-69-70-76 | -6 |
| 1976 | David Stockton | CC del Congreso | 70-72-69-70 | 1 |
| 1975 | Jack Nicklaus | piedra de fuego cc | 70-68-67-71 | -4 |
| 1974 | Lee Treviño | Parque Tanglewood | 73-66-68-69 | -4 |
| 1973 | Jack Nicklaus | Canterbury GC | 72-68-68-69 | -7 |
| 1972 | jugador gary | Oakland Hills CC | 71-71-67-72 | 1 |
| 1971 | Jack Nicklaus | Nacional de la PGA | 69-69-70-73 | -7 |
| 1970 | David Stockton | Colinas del Sur CC | 70-70-66-73 | -1 |
| 1969 | Raymond Floyd | CC de la NCR | 69-66-67-74 | -8 |
| 1968 | Julio Boros | Valle de Pecan GC | 71-71-70-69 | 1 |
| 1967 | don enero | aguileña cc | 71-72-70-68 | -7 |
| 1966 | Al Geiberger | piedra de fuego cc | 68-72-68-72 | mi |
| 1965 | David Marr | Valle del Laurel GC | 70-69-70-71 | -4 |
| 1964 | Bobby Nichols | Colón CC | 64-71-69-67 | -9 |
| 1963 | Jack Nicklaus | Club Atlético Dallas | 69-73-69-68 | -5 |
| 1962 | jugador gary | Aronomink GC | 72-67-69-70 | -2 |
| 1961 | Jerry Barbero | Campos Olímpicos CC | 69-67-71-70 | -3 |
| 1960 | Jay Hebert | piedra de fuego cc | 72-67-72-70 | 1 |
| 1959 | Bob Rosburg | Mineápolis GC | 71-72-68-66 | -3 |
| 1958 | Dow Finsterwald | Llanerch CC | 67-72-70-67 | -4 |
Ganadores del campeonato de la PGA (Match Play) (1939-1957)
| Año | Campeón | Curso | Puntuación final |
| 1957 | Lionel Hebert | Miami Valle GC | 2 y 1 |
| 1956 | Jack Burke Jr. | Cerro Azul CC | 3 y 2 |
| 1955 | David Ford | Meadowbrook CC | 4 y 3 |
| 1954 | chica harbert | Keller GC | 4 y 3 |
| 1953 | Walter Burkemo | Birmingham CC | 2 y 1 |
| 1952 | Jim Turnsea | Gran Primavera CC | 1 de ventaja |
| 1951 | Sam Snead | Oakmont CC | 7 y 6 |
| 1950 | chandler harper | scioto cc | 4 y 3 |
| 1949 | Sam Snead | Campo de golf Belmont | 3 y 2 |
| 1948 | Ben Hogan | Norwood Hills CC | 7 y 6 |
| 1947 | Jim Ferrier | Ciruela hueca CC | 2 y 1 |
| 1946 | Ben Hogan | Portland general | 6 y 4 |
| [1945 | Nelson Byron | morrena cc | 4 y 3 |
| 1944 | bob hamilton | Manito CCG | 1 de ventaja |
| 1943 | Sin torneo (Segunda Guerra Mundial) | ||
| 1942 | Sam Snead | CC con vistas al mar | 2 y 1 |
| 1941 | Vic Ghezzi | Cherry Hills CC | 38 hoyos |
| 1940 | Nelson Byron | Hershey CC | 1 de ventaja |
| 1939 | Henry Picard | Pomonok CC | 37 hoyos |
Ganadores del campeonato de la PGA (Match Play) (1916-1938)
| Año | Campeón | Curso | Puntuación final |
| 1938 | Pablo Runyan | Shawnee CC | 8 y 7 |
| 1937 | Denny Shute | Club de campo de Pittsburgh | 37 hoyos |
| 1936 | Denny Shute | Complejo turístico #2 de Pinehurst | 3 y 2 |
| 1935 | Johnny Revolta | Colinas gemelas CCG | 5 y 4 |
| 1934 | Pablo Runyan | El Parque CC | 38 hoyos |
| 1933 | Gene Sarazen | Montículo Azul CC | 5 y 4 |
| 1932 | Olin Dutra | Keller GC | 4 y 3 |
| 1931 | Tom Creavy | Wannamoisett CC | 2 y 1 |
| 1930 | Armadura de Tommy | Prado fresco CC | 1 de ventaja |
| 1929 | Leo Diegel | Hillcrest CC | 6 y 4 |
| 1928 | Leo Diegel | Baltimore CC | 6 y 5 |
| 1927 | Walter Hagen | Cedar Crest CC | 1 de ventaja |
| 1926 | Walter Hagen | Salisbury CC | 5 y 3 |
| 1925 | Walter Hagen | Campos Olímpicos CC | 6 y 5 |
| 1924 | Walter Hagen | French Lick Springs GC | 2 arriba |
| 1923 | Gene Sarazen | Pelham CC | 38 hoyos |
| 1922 | Gene Sarazen | Oakmont CC | 4 y 3 |
| 1921 | Walter Hagen | Inwood CC | 3 y 2 |
| 1920 | Jock Hutchison | Flossmoor CC | 1 de ventaja |
| 1919 | Jim Barnes | Ingenieros CC | 6 y 5 |
| 1918 | Sin torneo (Primera Guerra Mundial) | ||
| 1917 | Sin torneo (Primera Guerra Mundial) | ||
| 1916 | Jim Barnes | Siwanoy CC | 1 de ventaja |
Aspectos destacados del campeonato de la PGA (primera victoria de Tiger Woods en 1999)
Entonces, los dejamos con algunos momentos destacados de Tiger de su primera victoria en el Campeonato de la PGA en 1999.




