
La clasificación de la FedEx Cup 2024 se definirá al final de la temporada regular para determinar todos los jugadores elegibles para los Playoffs de la FedEx Cup. Scottie Scheffler tiene un control similar al de Tiger Woods en el puesto número 1. Esta temporada, tenemos 35 eventos del PGA Tour durante la temporada regular que cuentan para los puntos de los jugadores. Los tres eventos de los Playoffs de la FedEx concluyen con el calendario del Tour Championship del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2024. A continuación, tenemos la clasificación y más información para usted.
¿Cómo ganan puntos los jugadores en la clasificación de la FedEx Cup 2024?
Entonces, una pregunta común que surge es ¿cómo ganan los jugadores puntos de la FedEx Cup? Intentaré explicártelo aquí, ya que ha cambiado un poco a lo largo de los años. Durante la Copa FedEx de 2024 Calendario del PGA TourHay 35 eventos de temporada regular antes de la serie de playoffs. Los playoffs comienzan con la Campeonato FedEx St. JudeTerminarán con el Tour Championship que arranca el 29 de agosto de 2024.
En un evento de temporada regular estándar, los jugadores ganan 500 puntos FedEx Cup por victoria. También ganan puntos por pasar el corte. Hay ocho eventos exclusivos durante la temporada que aumentan la apuesta y otorgan 700 puntos al ganador. Los jugadores que ganan un campeonato mayor o El campeonato The Players también otorga 750 puntos. También hay 300 puntos que se otorgan al ganador de un evento jugado en la misma semana que un evento importante o exclusivo.
¿Cuántos jugadores ganan un lugar en los playoffs de la FedEx Cup?
Todos los jugadores que estén dentro del top 70 al final de la temporada entran a los playoffs. Luego, los jugadores que estén dentro del top 50 después del FedEx St. Jude Championship califican para los eventos exclusivos del PGA Tour de 2025. Aún mejor, los 30 mejores después del BMW Championship de 2024 pueden jugar en el Tour Championship. El premio para el primer lugar es de $25 millones de un fondo de bonificación de $100 millones. Entonces… podríamos ver Scottie Scheffler ¡Ganando lo que parece un billón de dólares esta temporada!
Clasificación de la FedEx Cup 2024
Aquí está el 2024 Clasificación de la Copa FedEx a partir del 1 de julio de 2024. Todavía tenemos La apertura A la izquierda de los principales campeonatos de golf. Como puede ver, Scottie tiene una gran ventaja sobre Xander por el puesto número 1. He enumerado a los 75 mejores jugadores (los 70 primeros lo logran). Veremos cómo se resuelven las cosas aquí durante los últimos meses del calendario del PGA Tour. ¿Quién pasa el corte? para los Playoffs.
| Rango | Golfista | País | PTS | VICTORIAS | Los 10 mejores | Los 25 mejores | Ganancias | Rondas |
| 1 | Scottie Scheffler | EE.UU | 5768 | 6 | 13 | 14 | $27,696,858 | 60 |
| 2 | Xander Schauffele | EE.UU | 3257 | 1 | 10 | 15 | $12,636,360 | 59 |
| 3 | Rory McIlroy | RNI | 2445 | 2 | 5 | 12 | $10,034,665 | 56 |
| 4 | Collin Morikawa | EE.UU | 2241 | 0 | 6 | 12 | $7,509,252 | 59 |
| 5 | Wyndham Clark | EE.UU | 2088 | 1 | 5 | 5 | $9,728,975 | 51 |
| 6 | Ludwig Aberg | Sueco | 1992 | 0 | 6 | 10 | $7,830,998 | 53 |
| 7 | Hideki Matsuyama | Japón | 1893 | 1 | 5 | 9 | $7,597,331 | 55 |
| 8 | Sahith Theegala | EE.UU | 1845 | 0 | 5 | 8 | $7,562,685 | sesenta y cinco |
| 9 | Patrick Cantlay | EE.UU | 1717 | 0 | 4 | 8 | $5,406,237 | 57 |
| 10 | Por favor, Hun An | COR | 1620 | 0 | 5 | 9 | $5,175,436 | 59 |
| 11 | Shane Lowry | En la vida real | 1592 | 0 | 5 | 8 | $5,093,520 | 55 |
| 12 | Tony Finau | EE.UU | 1579 | 0 | 5 | 11 | $4,881,060 | sesenta y cinco |
| 13 | Matthieu Pavón | Francia | 1558 | 1 | 4 | 6 | $5,032,808 | 49 |
| 14 | Sungjae Im | COR | 1500 | 0 | 5 | 8 | $4,572,372 | 59 |
| 15 | Akshay Bhatia | EE.UU | 1422 | 1 | 2 | 10 | $4,226,090 | 70 |
| dieciséis | Justin Thomas | EE.UU | 1412 | 0 | 5 | 8 | $4,130,661 | 47 |
| 17 | Sepp Straka | Autor | 1410 | 0 | 4 | 9 | $4,045,701 | 53 |
| 18 | Tom Hoge | EE.UU | 1406 | 0 | 3 | 10 | $4,188,593 | 73 |
| 19 | Russell Henley | EE.UU | 1371 | 0 | 5 | 8 | $4,016,969 | 57 |
| 20 | Christian Bezuidenhout | ZAF | 1370 | 0 | 3 | 10 | $4,651,538 | 61 |
| 21 | Brian Harman | EE.UU | 1362 | 0 | 3 | 9 | $4,731,373 | 63 |
| 22 | Chris Kirk | EE.UU | 1280 | 1 | 2 | 4 | $5,277,152 | 59 |
| 23 | Stephan Jaeger | Alemania | 1207 | 1 | 3 | 8 | $3,669,034 | 61 |
| 24 | Tommy Fleetwood | ESP | 1203 | 0 | 3 | 8 | $3,648,118 | 53 |
| 25 | Sam Quemaduras | EE.UU | 1181 | 0 | 6 | 8 | $3,680,980 | 57 |
| 26 | Máximo Homa | EE.UU | 1175 | 0 | 3 | 8 | $3,550,666 | 57 |
| 27 | Thomas Detry | BEL | 1173 | 0 | 4 | 7 | $3,342,119 | 60 |
| 28 | Día de Jason | Australia | 1173 | 0 | 4 | 5 | $3,490,085 | 57 |
| 29 | JT Postón | EE.UU | 1165 | 0 | 4 | 8 | $3,412,670 | 63 |
| 30 | Taylor Pendrith | PODER | 1149 | 1 | 4 | 9 | $3,554,125 | 59 |
| 31 | Adán Hadwin | PODER | 1133 | 0 | 5 | 6 | $3,779,658 | 57 |
| 32 | Kim Si Woo | COR | 1123 | 0 | 1 | 10 | $3,354,133 | 69 |
| 33 | Corey Conners | PODER | 1121 | 0 | 2 | 9 | $3,301,242 | 71 |
| 34 | Cameron joven | EE.UU | 1073 | 0 | 5 | 6 | $3,458,196 | sesenta y cinco |
| 35 | Matt Fitzpatrick | ESP | 1049 | 0 | 3 | 8 | $3,184,775 | 59 |
| 36 | Keegan Bradley | EE.UU | 1030 | 0 | 2 | 6 | $3,133,530 | 58 |
| 37 | Robert MacIntyre | OCS | 1023 | 1 | 4 | 6 | $3,135,146 | 55 |
| 38 | Será Zalatoris | EE.UU | 1019 | 0 | 3 | 4 | $3,790,799 | 53 |
| 39 | Tom Kim | COR | 1001 | 0 | 2 | 6 | $3,946,918 | 72 |
| 40 | Nick Taylor | PODER | 964 | 1 | 3 | 4 | $3,067,935 | 63 |
| 41 | Austin Eckroat | EE.UU | 963 | 1 | 1 | 5 | $2,925,155 | 66 |
| 42 | Denny McCarthy | EE.UU | 944 | 0 | 2 | 5 | $2,903,724 | 64 |
| 43 | Harris Inglés | EE.UU | 938 | 0 | 2 | 8 | $2,680,160 | 61 |
| 44 | Billy Horschel | EE.UU | 937 | 1 | 4 | 8 | $2,595,533 | 59 |
| 45 | Jake Knapp | EE.UU | 923 | 1 | 4 | 4 | $2,944,705 | 63 |
| 46 | Alex Noren | Sueco | 866 | 0 | 2 | 10 | $2,507,213 | 57 |
| 47 | Víctor Hovland | NI | 846 | 0 | 1 | 6 | $2,647,858 | 39 |
| 48 | Mackenzie Hughes | PODER | 832 | 0 | 3 | 5 | $2,526,005 | 59 |
| 49 | Patrick Rodgers | EE.UU | 816 | 0 | 3 | 7 | $2,290,699 | 59 |
| 50 | Grayson Murray | EE.UU | 802 | 1 | 2 | 3 | $2,471,532 | 43 |
| 51 | Pedro Malnati | EE.UU | 789 | 1 | 2 | 4 | $2,448,876 | 62 |
| 52 | Erik van Rooyen | ZAF | 710 | 0 | 3 | 7 | $2,060,349 | 59 |
| 53 | Jordania Spieth | EE.UU | 688 | 0 | 3 | 3 | $2,503,174 | 55 |
| 54 | Taylor Moore | EE.UU | 679 | 0 | 1 | 5 | $2,109,818 | 67 |
| 55 | Marco Hubbard | EE.UU | 677 | 0 | 1 | 3 | $1,959,180 | 67 |
| 56 | Eric Cole | EE.UU | 663 | 0 | 1 | 6 | $1,941,913 | 73 |
| 57 | Ben Griffin | EE.UU | 649 | 0 | 2 | 6 | $2,040,749 | 71 |
| 58 | Davis Thompson | EE.UU | 635 | 0 | 2 | 9 | $1,674,473 | 66 |
| 59 | Emiliano Grillo | ARG | 633 | 0 | 2 | 5 | $1,952,469 | 63 |
| 60 | Maverick McNealy | EE.UU | 626 | 0 | 3 | 6 | $1,986,857 | 58 |
| 61 | Davis Riley | EE.UU | 616 | 1 | 1 | 2 | $2,040,149 | 52 |
| 62 | Poder de Seamus | En la vida real | 604 | 0 | 0 | 4 | $1,738,679 | 57 |
| 63 | Lista de Lucas | EE.UU | 598 | 0 | 1 | 3 | $2,424,893 | 53 |
| 64 | Min Woo Lee | Australia | 597 | 0 | 1 | 6 | $1,709,286 | 50 |
| sesenta y cinco | Lee Hodges | EE.UU | 586 | 0 | 0 | 5 | $1,753,098 | 62 |
| 66 | Adán Schenk | EE.UU | 578 | 0 | 1 | 6 | $1,789,247 | 67 |
| 67 | Adán Scott | Australia | 576 | 0 | 1 | 6 | $1,676,806 | 51 |
| 68 | Brendon Todd | EE.UU | 573 | 0 | 2 | 3 | $1,797,631 | 63 |
| 69 | Víctor Pérez | Francia | 568 | 0 | 2 | 5 | $1,718,802 | 54 |
| 70 | Lucas Glover | EE.UU | 559 | 0 | 0 | 5 | $1,682,231 | 59 |
| 71 | Andrew Putnam | EE.UU | 556 | 0 | 2 | 4 | $1,729,344 | 59 |
| 72 | Aarón Rai | ESP | 512 | 0 | 2 | 7 | $1,549,665 | sesenta y cinco |
| 73 | Nicolai Hojgaard | No lo sé | 508 | 0 | 1 | 2 | $1,636,302 | 49 |
| 74 | Justin Rosa | ESP | 506 | 0 | 1 | 2 | $1,439,683 | 49 |
| 75 | Keith Mitchell | EE.UU | 490 | 0 | 3 | 8 | $1,460,067 | 59 |




