Predicciones de fútbol hoy: lunes 15 de abril de 2024. Elija al menos 3 pronósticos por boleto. ¡Buena suerte!
| Tiempo | En casa + Fuera | Consejos |
|---|---|---|
| 20:00 | Ludogorets – Arda | FT1 |
| 17:00 | Al Wasl – Hatta | HT1 |
| 21:00 | Sunderland U21 – Middlesbrough U21 | 2.5 MÁS |
| 15:00 | Crewe Alexandra U21 – Ipswich Town U21 | FT2 |
| 20:00 | Värnamo – Malmö FF | FT2 |
| 16:00 | Sheffield United U21 – Watford U21 | FT1 |
| 02:15 | Motagua-UPNFM | FT1 |
| 17:00 | Stabæk II – Rosenborg II | 2.5 MÁS |
| 21:00 | Birmingham City U21 – Cardiff City U21 | 2.5 MÁS |
| 03:30 | Alianza Lima – Atlético Grau | FT1 |
| 21:00 | Arsenal U21 – Aston Villa U21 | 2.5 MÁS |
| 21:00 | Leicester City U21 – Stoke City U21 | 2.5 MÁS |
| 21:00 | Tottenham Hotspur U21 – Lobos U21 | 2.5 MÁS |
| 00:00 | Club Atlético Güemes – Gimnasia Jujuy | 2.5 BAJO |
| 00:00 | Once Deportivo de Ahuachapán – Jocoro | HT1 |
| 20:30 | Paderborn 07 II – Wegberg-Beeck | FT1 |
| 15:00 | Wigan Athletic U21 – AFC Bournemouth U21 | 2.5 MÁS |
| 19:00 | Sola – Sandefjord II | 2.5 MÁS |
| 03:00 | CA Defensores de Belgrano – Deportivo Madryn | 2.5 BAJO |
| 16:30 | Saipa – Kheybar | 2.5 BAJO |
| 00:45 | Deportivo Táchira – Carabobo | 2.5 BAJO |
| 17:00 | Vikingo II – Jerv | 2.5 MÁS |
| 20:30 | Golondrinas Moroka – Mamelodi Sundowns | FT2 |
| 19:00 | Neftekhimik – Majachkalá | 2.5 BAJO |
| 03:00 | Cerro Porteño – Sportivo Ameliano | FT1 |
| 19:05 | Al Arabi SA – Al-Ain | FT1 |
| 02:00 | Centro Córdoba Santiago – San Lorenzo | 2.5 BAJO |
| 17:30 | Gachsaran – Shahre Raz | 2.5 BAJO |
| 18:30 | Catar U23 – Endonezya U23 | FT1 |
| 22:15 | Fram – Víkingur Reikiavik | 2.5 MÁS |
| 18:00 | Vålerenga II – Stjørdals-Blink | 2.5 MÁS |
| 19:30 | Kalba – Al Wahda FC | 2.5 MÁS |
| 21:45 | Atalanta – Hellas Verona | FT1 |
| 00:50 | San Martín San Juan – San Martín Tucumán | 2.5 BAJO |
| 16:15 | Soongoun – Pars Jam Bushehr | 2.5 BAJO |
| 17:30 | CSKA 1948 Sofía – Lokomotiv Sofía 1929 | FT1 |
| 16:15 | Damash Gilán. – Chadormalu | 2.5 BAJO |
| 21:00 | Ajax II – Cambuur | 2.5 MÁS |
| 03:30 | Caracas-UCV | 2.5 BAJO |
| 20:00 | Alanyaspor – Galatasaray | FT2 |
| 00:15 | Gimnasia La P. – Banfield | 2.5 BAJO |
| 04:30 | Alianza Petrolera – La Equidad | 2.5 BAJO |
| 22:00 | Osasuna-Valencia | 2.5 BAJO |
| 00:00 | CA Peñarol – Danubio | FT1 |
| 23:00 | UTC Cajamarca – Santa Rosa PNP | FT1 |
| 19:00 | Sporting Braga U23 – Viseu | FT1 |
| 00:00 | Fuerte – CD Platense Municipal Zac | 2.5 BAJO |
| 20:00 | Hacken – Brommapojkarna | 2.5 MÁS |
| 21:45 | Avellino – Benevento | 2.5 BAJO |
| 03:00 | Pumas UNAM – Club León | 2.5 MÁS |
| 17:00 | Al Mokawloon – Pirámides | FT2 |
| 18:40 | Hajer – Al Bukayriyah | 2.5 BAJO |
| 22:00 | Jeunesse Sportive Soualem – CR Khemis Zemamra | 2.5 BAJO |
| 01:00 | Guastatoya – CSD Comunicaciones | 2.5 BAJO |
| 21:30 | Juve Stabia – Crotone | 2.5 BAJO |
| 20:00 | Piast Gliwice – Zaglebie | 2.5 BAJO |
| 02:20 | Deportivo Pasto – Millonarios | 2.5 BAJO |
| 21:45 | Arezzo – Sassari Torres 1903 | 2.5 BAJO |
| 20:00 | Åsane – Sogndal | 2.5 MÁS |
| 20:00 | Kongsvinger-Egersunds | 2.5 MÁS |



