
El calendario 2024-25 de los Dallas Stars comienza el 10 de octubre como visitantes en Nashville. El partido inaugural de los Stars en casa será el 12 de octubre contra los NY Islanders. Todos los partidos de los Dallas Stars están incluidos aquí y también en formato PDF. El último partido de los Stars de la temporada regular de la NHL será el 16 de abril como visitantes en Nashville.
Calendario de los Dallas Stars 2024-25
Dallas comienza su camino hacia los playoffs de la Stanley Cup 2025 con tres partidos en casa después de abrir como visitante. Los Stars jugarán dos partidos contra Florida en Finlandia el 1 y 2 de noviembre de 2024. El último partido en casa de la temporada Temporada regular de la NHL El calendario es el 12 de abril contra Utah.
| Fecha | Juego | Hora (ET) | Fecha | Juego | Hora (ET) |
| Jueves, 10/10 | En Nashville | 8:00 PM | Viernes, 12/1 | En Ottawa | 5:00 PM |
| Sábado, 12/10 | Isleños de Nueva York | 8:00 PM | Domingo 14 de enero | En Toronto | 7:00 PM |
| Domingo 13 de octubre | Seattle | 8:00 PM | martes, 16/1 | Montreal | 8:00 PM |
| martes, 15/10 | San Jose | 8:00 PM | Jueves, 18/1 | En Colorado | 16:00 |
| Jueves, 17/10 | En Washington | 7:00 PM | Viernes 19/01 | Detroit | 8:00 PM |
| Sábado, 19/10 | Edmonton | 16:00 | Domingo 21 de enero | Carolina | 8:00 PM |
| martes, 22/10 | En Buffalo | 7:00 PM | Miércoles, 24 de enero | Las Vegas | 8:00 PM |
| Jueves, 24/10 | En Boston | 7:00 PM | Jueves, 25/1 | En San Luis | 7:00 PM |
| Sábado, 26/10 | Chicago | 8:00 PM | Domingo 28 de enero | En Las Vegas | 10:00 PM |
| Viernes, 1 de noviembre | Florida (Finlandia) | 13:00 | Miércoles, 31/1 | Vancouver | 8:00 PM |
| Sábado, 2 de noviembre | Florida (Finlandia) | 11 A.M | Viernes, 2/2 | Colón | 6:00 p.m. |
| Jueves, 7/11 | Chicago | 8:00 PM | Domingo, 4/2 | En Anaheim | 10:00 PM |
| Sábado, 9/11 | En Winnipeg | 7:00 PM | Miércoles, 7/2 | En Los Ángeles | 10:30 P.M |
| Lunes 11/11 | En Pittsburgh | 7:00 PM | Jueves, 8/2 | En San José | 10:00 PM |
| Jueves, 14/11 | Bostón | 8:00 PM | Jueves, 22/2 | En Nueva Jersey | 6:00 p.m. |
| Sábado, 16/11 | En Minnesota | 8:00 PM | Viernes 23/02 | en los Islanders de Nueva York | 7:30 PM |
| Lunes 18 de noviembre | Anaheim | 8:00 PM | Domingo 25 de febrero | En Colón | 7:00 PM |
| Miércoles, 20/11 | San Jose | 8:00 PM | Miércoles, 28/02 | los Angeles | 8:00 PM |
| Sábado, 23/11 | En la bahía de Tampa | 7:00 PM | Sábado, 3/2 | San Louis | 6:00 p.m. |
| Lunes 25 de noviembre | En Carolina | 7:00 PM | Lunes, 4/3 | New Jersey | 8:00 PM |
| Miércoles, 27 de noviembre | En Chicago | 8:30 PM | Miércoles, 6/3 | Calgary | 8:00 PM |
| Viernes 29 de noviembre | Colorado | 8:30 PM | Viernes, 8/3 | En Edmonton | 10:00 PM |
| Domingo 1 de diciembre | Winnipeg | 4:30 PM | Sábado, 9/3 | En Vancouver | 21:00 |
| Lunes, 2 de diciembre | En Utah | 21:00 | Jueves, 14/3 | En Winnipeg | 8:00 PM |
| Miércoles, 4 de diciembre | En Los Ángeles | 10:00 PM | Sábado, 16/3 | En Colorado | 3:30 PM |
| Viernes, 6/12 | En Las Vegas | 10:00 PM | Lunes 18 de marzo | Anaheim | 8:00 PM |
| Domingo 8 de diciembre | Calgary | 8:00 PM | Miércoles, 20 de marzo | bahía de Tampa | 8:00 PM |
| Jueves, 12/12 | Nashville | 8:00 PM | Viernes 22 de marzo | Filadelfia | 2:00 PM |
| Sábado, 14/12 | San Louis | 8:00 PM | Domingo 24 de marzo | Minnesota | 8:00 PM |
| Lunes 16 de diciembre | Washington | 8:00 PM | martes, 26/3 | En Edmonton | 10:00 PM |
| Miércoles, 18/12 | Toronto | 7:30 PM | Miércoles, 27 de marzo | En Calgary | 21:00 |
| Viernes 20/12 | Rangers de Nueva York | 8:00 PM | Viernes 29 de marzo | En Seattle | 10:30 P.M |
| Lunes 23 de diciembre | En Utah | 21:00 | Domingo 31 de marzo | En Seattle | 10:00 PM |
| Viernes 27 de diciembre | Minnesota | 8:00 PM | Miércoles, 3/4 | Nashville | 8:00 PM |
| Domingo 29 de diciembre | En Chicago | 3:00 PM | Viernes, 5/4 | Pittsburgh | 3:30 PM |
| Martes, 31 de diciembre | Búfalo | 8:00 PM | Sábado, 6/4 | En Minnesota | 3:00 PM |
| martes, 1/2 | Ottawa | 8:00 PM | Lunes, 8/4 | Vancouver | 8:00 PM |
| Jueves, 1/4 | Utah | 8:00 PM | Miércoles, 10/4 | Winnipeg | 8:00 PM |
| Domingo, 7/1 | en los Rangers de Nueva York | 7:00 PM | Viernes, 12/4 | Utah | 8:00 PM |
| martes, 9/1 | En Filadelfia | 7:00 PM | Domingo 14 de abril | En Detroit | 7:00 PM |
| Jueves, 11/1 | En Montreal | 7:00 PM | martes, 16/4 | En Nashville | 8:00 PM |
Calendario imprimible de los Dallas Stars 2024-25

Descargando el imprimible 2024-25 Calendario de los Dallas Stars es la mejor manera de seguir la acción de la temporada regular según mi experiencia. El calendario está disponible para ti en PDF. Todos los horarios que se indican corresponden a la hora del este (EE. UU.). Tenemos la información completa calendario imprimible de la nhl de todos los equipos también. Si quieres ver cuándo juega Dallas en el Pretemporada 2024-25 de la NHLTenemos todo ese calendario publicado. Puedes usarlo de forma gratuita para seguir la acción. También puedes consultar todos los partidos de la NHL de 2024. Apertura de casa.
Calendario de los playoffs de la NHL 2024-25
Los fanáticos querrán ver el Calendario de los playoffs de la NHL 2025 Una vez que comience la temporada, también puedes conseguir una plantilla en blanco para imprimir. Cuadro de los playoffs de la NHL 2025 para usted en formato PDF así como todos los Ganadores de la Copa StanleyVeremos si los Stars pueden llegar lejos en los Playoffs en esta postemporada.




