
La lista de campeones nacionales de fútbol universitario va desde los campeonatos originales hasta los juegos de playoffs de BCS y fútbol universitario. Todos los ganadores y la organización a cargo de elegir al campeón se incluyen a continuación. 2024 marca un año emocionante en el modelo de playoffs actual, ya que la cantidad de equipos que compiten en el campeonato se expande de cuatro a 12 equipos en esta postemporada. Esta lista incluye a los ganadores de la división FBS. Los campeones de FCS se enumerarán por separado.
Campeones nacionales de fútbol universitario: era de los playoffs del fútbol universitario
El College Football Playoff (CFP) es la organización actual encargada de coronar a los campeones nacionales de fútbol universitario. A partir de Temporada de fútbol universitario 2024El CFP se expande de cuatro a 12 equipos. Podemos esperar ver una expansión adicional después de la temporada de fútbol universitario de 2025 también. Aquí están los ganadores desde el año 2014 hasta la fecha. Puedes consultar la versión actual calendario de playoffs de fútbol universitario y juegos de bolos que se jugará en la temporada 2024 aquí.
| ESTACIÓN | CAMPEÓN | SELECCIONANDO ORGANIZACIÓN |
| 2024 | Por confirmar | |
| 2023 | Michigan | CFP |
| 2022 | Georgia | CFP |
| 2021 | Georgia | CFP |
| 2020 | Alabama | CFP |
| 2019 | Universidad Estatal de Luisiana | CFP |
| 2018 | Clemson | CFP |
| 2017 | Alabama | CFP |
| 2016 | Clemson | CFP |
| 2015 | Alabama | CFP |
| 2014 | Estado de Ohio | CFP |
Campeones nacionales de fútbol universitario – BCS
Antes de los playoffs de fútbol universitario, el BCS era el mecanismo mediante el cual se seleccionaba al campeón nacional de fútbol universitario. El campeonato de la USC de 2004 sigue vacante en la NCAA (aunque podríamos ver este cambio en el futuro). El BCS seleccionó a los campeones nacionales de fútbol universitario desde 1998 hasta 2013.
| ESTACIÓN | CAMPEÓN | SELECCIONANDO ORGANIZACIÓN |
| 2013 | Estado de Florida | CSC |
| 2012 | Alabama | CSC |
| 2011 | Alabama | CSC |
| 2010 | Castaño | CSC |
| 2009 | Alabama | CSC |
| 2008 | Florida | CSC |
| 2007 | Universidad Estatal de Luisiana | CSC |
| 2006 | Florida | CSC |
| 2005 | Texas | CSC |
| 2004 | Sureste de california* | CSC |
| 2003 | LSU, Sur de California | BCS, AP, FWAA |
| 2002 | Estado de Ohio | CSC |
| 2001 | Miami (Florida) | CSC |
| 2000 | Oklahoma | CSC |
| 1999 | Estado de Florida | CSC |
| 1998 | Tennesse | CSC |
Campeones nacionales de fútbol universitario – Era de las encuestas
Desde 1936 hasta 1997, el campeón nacional de fútbol universitario se determinaba mediante las encuestas finales al concluir los partidos de copa de final de temporada. Durante este tiempo, vimos varias temporadas en las que hubo cocampeones basados en equipos que fueron votados como número 1 en diferentes encuestas. Estos resultados son de 1936 a 1997.
| ESTACIÓN | CAMPEÓN | SELECCIONANDO ORGANIZACIÓN |
| 1997 | Míchigan, Nebraska | AP, FWAA, NFF, EE. UU./ESPN |
| 1996 | Florida | AP, FWAA, NFF, EE. UU./CNN |
| 1995 | Nebraska | AP, FWAA, NFF, EE.UU./CNN, UPI |
| 1994 | Nebraska | AP, FWAA, NFF, EE.UU./CNN, UPI |
| 1993 | Calle Florida | AP, FWAA, NFF, EE. UU./CNN, UPI |
| 1992 | Alabama | AP, FWAA, NFF, EE.UU./CNN, UPI |
| 1991 | Washington, Miami (Florida) | FWAA, NFF, EE. UU./CNN, UPI, AP |
| 1990 | Colorado, Instituto Tecnológico de Georgia | FWAA, NFF, EE. UU./CNN, AP, UPI |
| 1989 | Miami (Florida) | AP, FWAA, NFF, EE.UU./CNN, UPI |
| 1988 | Nuestra Señora | AP, FWAA, NFF, EE.UU./CNN, UPI |
| 1987 | Miami (Florida) | AP, FWAA, NFF, EE.UU./CNN, UPI |
| 1986 | Calle Pensilvania | AP, FWAA, NFF, EE.UU./CNN, UPI |
| 1985 | Oklahoma | AP, FWAA, NFF, EE.UU./CNN, UPI |
| 1984 | Brigham Young | AP, FWAA, NFF, EE.UU./CNN, UPI |
| 1983 | Miami (Florida) | AP, FWAA, NFF, EE.UU./CNN, UPI |
| mil novecientos ochenta y dos | Calle Pensilvania | AP, FWAA, NFF, EE.UU./CNN, UPI |
| 1981 | Clemson | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1980 | Georgia | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1979 | Alabama | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1978 | Alabama, sur de California | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1977 | Nuestra Señora | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1976 | Pittsburgh | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1975 | Oklahoma | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1974 | Sur de California, Oklahoma | FWAA, NFF, UPI, AP |
| 1973 | Notre Dame, Alabama | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1972 | Sureste de california | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1971 | Nebraska | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1970 | Calle Nebraska, Texas y Ohio. | AP, FWAA, NFF, UPI, NFF |
| 1969 | Texas | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1968 | Calle Ohio. | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1967 | Sureste de california | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1966 | Notre Dame, calle Michigan. | AP, FWAA, NFF, UPI, NFF |
| 1965 | Calle Michigan, Alabama | FWAA, NFF, UPI, AP |
| 1964 | Alabama, Arkansas, Notre Dame | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1963 | Texas | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1962 | Sureste de california | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1961 | Alabama, calle Ohio. | AP, NFF, UPI y FWAA |
| 1960 | Minnesota, Misisipi | AP, NFF, UPI y FWAA |
| 1959 | Siracusa | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1958 | Universidad Estatal de Luisiana, Iowa | AP, UPI, FWAA |
| 1957 | Calle Ohio, Auburn | FWAA, UPI, AP |
| 1956 | Oklahoma | AP, FWAA, UPI |
| 1955 | Oklahoma | AP, FWAA, UPI |
| 1954 | Universidad de California en Los Ángeles, Ohio. | FWAA, UPI, AP |
| 1953 | Maryland | AP, UPI |
| 1952 | Calle Michigan. | AP, UPI |
| 1951 | Tennesse | AP, UPI |
| 1950 | Oklahoma | AP, UPI |
| 1949 | Nuestra Señora | AP |
| 1948 | Michigan | AP |
| 1947 | Nuestra Señora | AP |
| 1946 | Nuestra Señora | AP |
| [1945 | Ejército | AP |
| 1944 | Ejército | AP |
| 1943 | Nuestra Señora | AP |
| 1942 | Calle Ohio. | AP |
| 1941 | Minnesota | AP |
| 1940 | Minnesota | AP |
| 1939 | Universidad de Texas A&M | AP |
| 1938 | Cristiano de Texas | AP |
| 1937 | Pittsburgh | AP |
| 1936 | Minnesota | AP |
Campeones nacionales de fútbol universitario: antes de 1935
A continuación se enumeran los campeones de fútbol universitario desde 1869 hasta 1935. Los primeros años del fútbol universitario se limitaron a Número de equipos y partidos jugados. La lista utiliza la división de fútbol más grande en ese momento (es decir, verá algunos equipos que ya no están en FBS en el panorama actual del fútbol universitario).
| ESTACIÓN | CAMPEÓN | SELECCIONANDO ORGANIZACIÓN |
| 1935 | Minnesota | CFRA, HAF, NCF |
| 1934 | Minnesota | CFRA, HAF, NCF |
| 1933 | Michigan | CFRA, HAF, NCF |
| 1932 | Sureste de california | CFRA, HAF, NCF |
| 1931 | Sureste de california | CFRA, HAF, NCF |
| 1930 | Alabama, Notre Dame | CFRA, HAF, NCF |
| 1929 | Nuestra Señora | CFRA, HAF, NCF |
| 1928 | Tecnología de Georgia. | CFRA, HAF, NCF |
| 1927 | Illinois, Yale | HAF, NCF, CFRA |
| 1926 | Alabama, Stanford | CFRA, HAF, NCF, HAF |
| 1925 | Alabama | CFRA, HAF, NCF |
| 1924 | Nuestra Señora | CFRA, HAF, NCF |
| 1923 | Illinois, Míchigan | CFRA, HAF, NCF, NCF |
| 1922 | California, Cornell, Princeton | NCF, HAF, CFRA, NCF |
| 1921 | California, Cornell | CFRA, NCF, FAH |
| 1920 | California | CFRA, HAF, NCF |
| 1919 | Universidad de Harvard, Illinois, Notre Dame, Universidad de Texas A&M | CFRA, HAF, NCF, CFRA, NCF, NCF |
| 1918 | Míchigan, Pittsburgh | NCF, FHA, NCF |
| 1917 | Tecnología de Georgia. | HAF, NCF |
| 1916 | Pittsburgh | HAF, NCF |
| 1915 | Cornell | HAF, NCF |
| 1914 | Ejército | HAF, NCF |
| 1913 | Universidad de Harvard | HAF, NCF |
| 1912 | Harvard, Calle Pensilvania. | HAF, FNC, FNC |
| 1911 | Calle Penn, Princeton | NCF, FHA, NCF |
| 1910 | Universidad de Harvard, Pittsburgh | HAF, FNC, FNC |
| 1909 | Yale | HAF, NCF |
| 1908 | Universidad Estatal de Luisiana, Pensilvania | NCF, FHA, NCF |
| 1907 | Yale | HAF, NCF |
| 1906 | Princeton | HAF, NCF |
| 1905 | Chicago | HAF, NCF |
| 1904 | Michigan, Pensilvania | NCF, FHA, NCF |
| 1903 | Míchigan, Princeton | NCF, FHA, NCF |
| 1902 | Michigan | HAF, NCF |
| 1901 | Michigan | HAF, NCF |
| 1900 | Yale | HAF, NCF |
| 1899 | Universidad de Harvard | HAF, NCF |
| 1898 | Universidad de Harvard | HAF, NCF |
| 1897 | Pensilvania | HAF, NCF |
| 1896 | Lafayette, Princeton | NCF, FHA, NCF |
| 1895 | Pensilvania | HAF, NCF |
| 1894 | Yale | HAF, NCF |
| 1893 | Princeton | HAF, NCF |
| 1892 | Yale | HAF, NCF |
| 1891 | Yale | HAF, NCF |
| 1890 | Universidad de Harvard | HAF, NCF |
| 1889 | Princeton | HAF, NCF |
| 1888 | Yale | HAF, NCF |
| 1887 | Yale | HAF, NCF |
| 1886 | Yale | HAF, NCF |
| 1885 | Princeton | HAF, NCF |
| 1884 | Yale | HAF, NCF |
| 1883 | Yale | HAF, NCF |
| 1882 | Yale | Fundación Nacional del Cáncer |
| 1881 | Yale | Fundación Nacional del Cáncer |
| 1880 | Princeton, Yale | FNC, FNC |
| 1879 | Princeton | Fundación Nacional del Cáncer |
| 1878 | Princeton | Fundación Nacional del Cáncer |
| 1877 | Yale | Fundación Nacional del Cáncer |
| 1876 | Yale | Fundación Nacional del Cáncer |
| 1875 | Universidad de Harvard | Fundación Nacional del Cáncer |
| 1874 | Yale | Fundación Nacional del Cáncer |
| 1873 | Princeton | Fundación Nacional del Cáncer |
| 1872 | Princeton | Fundación Nacional del Cáncer |
| 1871 | Ninguna seleccionada | Fundación Nacional del Cáncer |
| 1870 | Princeton | Fundación Nacional del Cáncer |
| 1869 | Princeton, Rutgers | Fundación Nacional del Cáncer |




