Consejos de apuestas de expertos gratuitos de hoy para el 1 de agosto de 2024. Tome la delantera con un análisis profundo, estrategias ganadoras e información privilegiada para maximizar el éxito de sus apuestas.
| Hora | Hogar + Fuera | Predicción |
|---|---|---|
| 19:30 | Majachkalá – Krylya Sovetov | 3,5 por debajo |
| 20:00 | Progrès Niedercorn – Djurgårdens IF Fotboll | 1.5 Más |
| 19:00 | TransINVEST – Mladá Boleslav | 1.5 Más |
| 23:00 | UTC Cajamarca – Alianza Atlético | 3,5 por debajo |
| 02:00 | Flamengo-Palmeiras | 3,5 por debajo |
| 21:00 | Smouha – Al Masry | 3,5 por debajo |
| 03:30 | Carlos Manucci Trujillo – Asociación Deportiva Tarm | 3,5 por debajo |
| 21:00 | Partizani Tirana – Saburtalo | 3,5 por debajo |
| 18:00 | Ordabasy – Peligro de diferencia 03 | 3,5 por debajo |
| 18:00 | Ararat-Armenia – FC Zimbru Chisinau | 1.5 Más |
| 04:00 | Nuevo México Unido – Luces de Las Vegas | 1.5 Más |
| 03:30 | Atlético GO FC – CR Vasco da Gama | 3,5 por debajo |
| 03:30 | SC Corinthians – Gremio | 3,5 por debajo |
| 02:30 | Boca Juniors – Banfield | 3,5 por debajo |
| 17:30 | Al Mokawloon – Cerámica Cleo | 3,5 por debajo |
| 21:00 | Neman Grodno – FC CFR Cluj | 3,5 por debajo |
| 20:00 | Tromsø – KuPS | 1.5 Más |
| 21:30 | Śląsk Wrocław – FC Riga | 1.5 Más |
| 21:45 | St. Mirren – Valur | 1.5 Más |
| 04:00 | FC Dallas – FC Juárez | 1.5 Más |
| 18:00 | Urartu – Baník Ostrava | 1.5 Más |
| 20:00 | Torpedo – Omonia Nicosia | 1.5 Más |
| 20:30 | Vaduz – San Patricio | 1.5 Más |
| 20:00 | Brann – Adelante Águilas | 1.5 Más |
| 20:15 | Silkeborg – Molde | 1.5 Más |
| 03:00 | Olmedo – Ind. del Valle | 1.5 Más |
| 19:00 | Levadia – Osijek | 1.5 Más |
| 03:00 | Firpo – CSD Comunicaciones | 1.5 Más |
| 21:00 | Rijeka – Corvinul | FT1 |
| 01:00 | Bolívar – GVSJ | FT1 |
| 21:00 | Víkingur – Gent | FT2 |
| 05:00 | Deportivo Saprissa – Guanacasteca | FT1 |
| 20:30 | Cherno More – Hapoel Be'er Sheva | 3,5 por debajo |
| 21:00 | Egnatia Rrogozhinë – Víkingur Reykjavík | 3,5 por debajo |
| 01:00 | Atlético Paranaense – Red Bull Bragantino | 3,5 por debajo |




