
Cada año, en mayo, los fanáticos del béisbol quieren ver quiénes fueron los ganadores anteriores de la Serie Mundial Universitaria mientras nos preparamos para la postemporada. Tenemos la lista completa de campeones para usted hasta 2023 y contando. El MCWS se lleva a cabo en Omaha, Nebraska, e incluye a los últimos ocho equipos del torneo de béisbol NCAA DI. Puede consultar la lista completa a continuación.
Equipos de béisbol universitario con más títulos de la Serie Mundial Universitaria masculina
Los equipos de béisbol universitario con más títulos de la Serie Mundial Universitaria masculina son una lista bastante corta. Nadie está realmente cerca de la USC. Aquí está la lista para ti. LSU sumó a su total en 2023 rompiendo el empate con Texas por el segundo lugar.
- Universidad del Sur del Sur – 12
- LSU – 7
- Tejas – 6
- Estado de Arizona – 5
- Arizona, Cal State Fullerton y Miami – 4
- Estado de Minnesota y Oregón – 3
- Vandy, Stanford, Carolina del Sur, Michigan, California y Oklahoma – 2
La Universidad de Kentucky quien viene teniendo una de las mejores temporadas del programa en 2024 es el único equipo de la SEC no haber jugado nunca en el CWS.
Ganadores de la Serie Mundial Universitaria (1996-2024)
La lista de Serie mundial universitaria Los ganadores se enumeran a continuación. Dividí las listas para que puedas seguirlas más fácilmente. LSU lo ganó todo el año pasado sobre Florida con un buen puntaje de fútbol en el juego de campeonato. La SEC ha ganado el MCWS todos los años desde 2019 hasta la fecha, por lo que veremos si 2024 trae una conferencia diferente al título.
| AÑO | CAMPEÓN (RÉCORD) | PUNTAJE | SUBCAMPEÓN | SITIO |
| 2024 | Por determinar | Omaha, Nebraska | ||
| 2023 | LSU (54-17) | 18-4 | Florida | Omaha, Nebraska. |
| 2022 | Vieja señorita (42-23) | 4-2 | Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
| 2021 | Estado de Misisipi (50-18) | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Nebraska. |
| 2019 | Vanderbilt (59-12) | 8-2 | Michigan | Omaha, Nebraska. |
| 2018 | Estado de Oregón (55-12-1) | 5-0 | Arkansas | Omaha, Nebraska. |
| 2017 | Florida (52-19) | 6-1 | LSU | Omaha, Nebraska. |
| 2016 | Carolina costera (55-18) | 4-3 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
| 2015 | Virginia (44-24) | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Nebraska. |
| 2014 | Vanderbilt (51-21) | 3-2 | Virginia | Omaha, Nebraska. |
| 2013 | UCLA (49-17) | 8-0 | Estado de Misisipi | Omaha, Nebraska. |
| 2012 | Arizona (48-17) | 4-1 | Carolina del Sur | Omaha, Nebraska. |
| 2011 | Carolina del Sur (55-14) | 5-2 | Florida | Omaha, Nebraska. |
| 2010 | Carolina del Sur (54-16) | 2-1 (11 posadas.) | UCLA | Omaha, Nebraska. |
| 2009 | LSU (56-17) | 11-4 | Texas | Omaha, Nebraska. |
| 2008 | Estado de Fresno (47-31) | 6-1 | Georgia | Omaha, Nebraska. |
| 2007 | Estado de Oregón (49-18) | 9-3 | Carolina del Norte | Omaha, Nebraska. |
| 2006 | Estado de Oregón (50-16) | 3-2 | Carolina del Norte | Omaha, Nebraska. |
| 2005 | Tejas (56-16) | 6-2 | Florida | Omaha, Nebraska. |
| 2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | 3-2 | Texas | Omaha, Nebraska. |
| 2003 | Arroz (58-12) | 14-2 | stanford | Omaha, Nebraska. |
| 2002 | Texas (57-15) | 12-6 | Carolina del Sur | Omaha, Nebraska. |
| 2001 | Miami (Florida) (53-12) | 12-1 | stanford | Omaha, Nebraska. |
| 2000 | LSU (52-17) | 6-5 | stanford | Omaha, Nebraska. |
| 1999 | Miami (Florida) (50-13) | 6-5 | Estado de Florida | Omaha, Nebraska. |
| 1998 | Sur de California (49-17) | 21-14 | Estado de Arizona | Omaha, Nebraska. |
| 1997 | LSU (57-13) | 13-6 | Alabama | Omaha, Nebraska. |
| 1996 | LSU (52-15) | 9-8 | Miami (Florida) | Omaha, Nebraska. |
Ganadores de la Serie Mundial Universitaria (1947-1995)
El primer MCWS tuvo lugar en 1947. Omaha, Nebraska, se convirtió en la sede del MCWS en 1950 y ha seguido siendo la ciudad anfitriona desde entonces.
| AÑO | CAMPEÓN (RÉCORD) | PUNTAJE | SUBCAMPEÓN | SITIO |
| 1995 | Cal St. Fullerton (57-9) | 11-5 | Sureste de california | Omaha, Nebraska. |
| 1994 | Oklahoma (50-17) | 13-5 | Tecnología de Georgia | Omaha, Nebraska. |
| 1993 | LSU (53-17-1) | 8-0 | Estado de Wichita | Omaha, Nebraska. |
| 1992 | Pepperdine (48-11-1) | 3-2 | Cal St Fullerton | Omaha, Nebraska. |
| 1991 | LSU (55-18) | 6-3 | Estado de Wichita | Omaha, Nebraska. |
| 1990 | Georgia (52-19) | 2-1 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
| 1989 | Estado de Wichita (68-16) | 5-3 | Texas | Omaha, Nebraska. |
| 1988 | Stanford (46-23) | 9-4 | Estado de Arizona | Omaha, Nebraska. |
| 1987 | Stanford (53-17) | 9-5 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
| 1986 | Arizona (49-19) | 10-2 | Estado de Florida | Omaha, Nebraska. |
| 1985 | Miami (Florida) (64-16) | 10-6 | Texas | Omaha, Nebraska. |
| 1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | 3-1 | Texas | Omaha, Nebraska. |
| 1983 | Texas (66-14) | 4-3 | Alabama | Omaha, Nebraska. |
| mil novecientos ochenta y dos | Miami (Florida) (55-17-1) | 9-3 | Estado de Wichita | Omaha, Nebraska. |
| 1981 | Estado de Arizona (55-13) | 7-4 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
| 1980 | Arizona (45-21-1) | 5-3 | Hawai | Omaha, Nebraska. |
| 1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | 2-1 | Arkansas | Omaha, Nebraska. |
| 1978 | Sur de California (54-9) | 10-3 | Estado de Arizona | Omaha, Nebraska. |
| 1977 | Estado de Arizona (57-12) | 2-1 | Carolina del Sur | Omaha, Nebraska. |
| 1976 | Arizona (56-17) | 7-1 | Este de Michigan | Omaha, Nebraska. |
| 1975 | Texas (59-6) | 5-1 | Carolina del Sur | Omaha, Nebraska. |
| 1974 | Sur de California (50-20) | 7-3 | Miami (Florida) | Omaha, Nebraska. |
| 1973 | Sur de California (51-11) | 4-3 | Estado de Arizona | Omaha, Nebraska. |
| 1972 | Sur de California (47-13-1) | 1-0 | Estado de Arizona | Omaha, Nebraska. |
| 1971 | Sur de California (46-11) | 5-2 | sur de illinois | Omaha, Nebraska. |
| 1970 | Sur de California (45-13) | 2-1 (15 posadas) | Estado de Florida | Omaha, Nebraska. |
| 1969 | Estado de Arizona (56-11) | 10-1 | tulsa | Omaha, Nebraska. |
| 1968 | Sur de California (43-12-1) | 4-3 | sur de illinois | Omaha, Nebraska. |
| 1967 | Estado de Arizona (53-12) | 11-0 | houston | Omaha, Nebraska. |
| 1966 | Estado de Ohio (27-6-1) | 8-2 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
| 1965 | Estado de Arizona (54-8) | 2-0 | Estado de Ohio | Omaha, Nebraska. |
| 1964 | Minnesota (31-12) | 5-1 | Misuri | Omaha, Nebraska. |
| 1963 | Sur de California (35-10) | 5-2 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
| 1962 | Míchigan (34-15) | 5-4 (15 posadas) | Santa Clara | Omaha, Nebraska. |
| 1961 | Sur de California (36-7) | 1-0 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
| 1960 | Minnesota (34-7-1) | 2-1 (10 posadas.) | Sureste de california | Omaha, Nebraska. |
| 1959 | Estado de Oklahoma (27-5) | 5-0 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
| 1958 | Sur de California (29-3) | 8-7 (12 posadas) | Misuri | Omaha, Nebraska. |
| 1957 | California (35-10) | 1-0 | Estado de Pensilvania | Omaha, Nebraska. |
| 1956 | Minnesota (37-9) | 12-1 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
| 1955 | Bosque Wake (29-7) | 7-6 | Michigan occidental | Omaha, Nebraska. |
| 1954 | Misuri (22-4) | 4-1 | Rollins | Omaha, Nebraska. |
| 1953 | Míchigan (21-9) | 7-5 | Texas | Omaha, Nebraska. |
| 1952 | Santa Cruz (21-3) | 8-4 | Misuri | Omaha, Nebraska. |
| 1951 | Oklahoma (19-9) | 3-2 | Tennesse | Omaha, Nebraska. |
| 1950 | Texas (27-6) | 3-0 | Estado de Washington | Omaha, Nebraska. |
| 1949 | Tejas (23-7) | 10-3 | Bosque estela | Wichita, Kansas. |
| 1948 | Sur de California (26-4) | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
| 1947 | California (31-10) | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
Aspectos destacados de la Serie Mundial Universitaria (2023 LSU vs Wake Forest)
Este fue uno de mis juegos favoritos del MCWS 2023. LSU contra Wake Forest. Pablo Skenes en el montículo para LSU. Gana o vete a casa para llegar al partido de campeonato.




