Houston Rockets vs Golden State Warriors Player Stats and Box Score (6 de abril)


El domingo por la noche tuvo lugar un importante enfrentamiento de la Conferencia Oeste cuando los Rockets No. 2 de los Houston visitaron los Warriors No. 5 de Golden State Warriors en lo que podría ser una vista previa de playoffs. Ambos equipos ingresaron al juego montar rachas ganadoras, con los Rockets ganados dos consecutivos y los Warriors Five.

A continuación se muestra el puntaje de la caja para el juego Houston Rockets vs Golden State Warriors.

Houston Rockets vs Golden State Warriors Box Box

Estadísticas de jugadores de Houston Rockets

JUGADOR Mínimo Pts Rebaño Asta Fgm FGA FG% 3pm 3PA 3p% Ftm FTA PIE% Orébe Dreb Stl Bisquematado A PF =+/-
Dillon Brooks 13:30 12 2 0 5 7 71.4 1 2 50.0 1 2 50.0 0 2 0 0 0 0 -2
Amén Thompson 14:14 6 3 2 3 8 37.5 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 1 1 0 1 9
Alperen Sengun 19:51 11 8 1 5 9 55.6 0 1 0.0 1 4 25.0 3 5 1 0 1 1 5
Jalen Green 15:51 4 2 3 2 7 28.6 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 2 1 3 1 -7
Fred Vanvleet 17:59 3 1 2 1 4 25.0 1 2 50.0 0 2 0.0 0 1 2 1 2 1 -4
Tari Eason 12:41 2 3 3 1 6 16.7 0 3 0.0 0 0 0.0 1 2 1 0 0 1 -2
Jabari Smith Jr. 13:21 10 3 0 4 5 80.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 2 0 0 0 2 1
Steven Adams 07:11 0 3 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 0 0 1 1 0
Vacaciones de Aaron 05:22 3 2 1 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 0 0 0 0 5
Total 51 32 12 22 49 44.9 5 15 33.3 2 9 22.2 7 20 7 3 7 8

Estadísticas de jugadores de Golden State Warriors

JUGADOR Mínimo Pts Rebaño Asta Fgm FGA FG% 3pm 3PA 3p% Ftm FTA PIE% Orébe Dreb Stl Bisquematado A PF =+/-
Moisés Moody 11:17 0 3 0 0 5 0.0 0 3 0.0 0 2 0.0 1 2 2 0 0 0 -3
Jimmy Butler III 15:58 7 2 0 2 4 50.0 1 1 100 2 2 100 1 1 0 1 0 0 -8
Draymond Green 14:50 2 1 2 1 5 20.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 0 0 1 3 -3
Brandin Podziemski 14:55 11 4 3 4 9 44.4 3 6 50.0 0 0 0.0 0 4 1 0 2 0 -8
Stephen Curry 17:21 3 2 7 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 0 0 2 0 7
Jonathan Kuminga 08:55 5 4 1 2 5 40.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 4 0 0 2 1 7
Compañero de casco 11:25 9 0 1 3 4 75.0 3 3 100 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 4
Gary Payton II 09:20 11 2 1 5 7 71.4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 3 0 0 1 5
Kevon Looney 09:10 2 5 0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 1 1 1 0 2
Post de Quinten 04:55 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 -5
GUI SANTOS 01:54 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -3
Trayce Jackson-Davis 00:00 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
Total 50 31 15 19 44 43.2 10 21 47.6 2 6 33.3 5 18 7 2 10 6

Houston Rockets vs Golden State Warriors: recapitulación del juego

El juego comenzó como una batalla defensiva, con los Rockets anotando los primeros seis puntos. Los Warriors no subieron al marcador hasta casi tres minutos, cuando Brandin Podziemski alcanzó un triple.

Después de eso, los Warriors se incendiaron y tomaron una ventaja de 24-18 al final del primer cuarto.

Los Rockets cobraron vida en el segundo cuarto, recuperando el liderazgo con un jersey de Jabari Smith Jr. para poner el 30-29.

Los dos equipos intercambiaron tiros de un lado a otro, y con solo dos segundos restantes en la mitad, Steph Curry clavó un largo pull-up 3 para cortar la ventaja de los Rockets a 51-50 en el medio tiempo.

Podziemski y Gary Payton II lideraron a los Warriors con 11 puntos cada uno, mientras que Curry y Jimmy Butler se combinaron para 10 puntos en la primera mitad.

Para Houston, Dillon Brooks, Alperen Sengun y Smith contribuyeron con 12, 11 y 10 puntos, respectivamente, en la primera mitad.