Predicciones de fútbol para hoy domingo 19 de mayo de 2024. No combine todos los partidos. ¡Buena suerte!
| Tiempo | En casa + Fuera | Predicción |
|---|---|---|
| 15:30 | PSV-RKC Waalwijk | FT1 |
| 21:15 | Ferencváros – Ujpest FC | FT1 |
| 18:00 | Sturm Graz – Austria Klagenfurt | FT1 |
| 18:00 | Hajduk Split – HNK Gorica | FT1 |
| 18:00 | Manchester City-West Ham | 2.5 MÁS |
| 07:30 | New Lambton – Charlestown Azzurri | FT2 |
| 02:00 | Melgar – Deporte Huancayo | FT1 |
| 20:00 | FC Barcelona-Rayo Vallecano | FT1 |
| 15:30 | Feyenoord – SBV Excelsior | FT1 |
| 20:00 | AEK – Lamía | 2.5 MÁS |
| 18:00 | Chelsea-AFC Bournemouth | 2.5 MÁS |
| 18:00 | Sheffield United-Tottenham | FT2 |
| 16:30 | Hamburgo SV – Núremberg | FT1 |
| 18:00 | Liverpool FC – Lobos | 2.5 MÁS |
| 15:30 | Zwolle – Twente | FT2 |
| 17:00 | Santos FC – Brusco | FT1 |
| 13:00 | AVS – Tondela | FT1 |
| 22:00 | Mónaco – Nantes | FT1 |
| 20:30 | Zamora-Sant Andreu | 2.5 BAJO |
| 19:00 | Marbella-Getafe II | 2.5 BAJO |
| 21:30 | CA Platense – Independiente | 2.5 BAJO |
| 09:00 | Heidelberg United – Altona Magic | FT1 |
| 00:00 | CA River Plate – Belgrano | FT1 |
| 21:45 | CA Colón – Chaco Por Siempre | FT1 |
| 16:30 | Elversberg-Karlsruher SC | 2.5 MÁS |
| 18:00 | Brighton & Hove Albion – Manchester United | 2.5 MÁS |
| 18:30 | Norte de Madeira – Mafra | FT1 |
| 08:00 | Tuggeranong United – Yoogali FC | 2.5 MÁS |
| 20:00 | Atlético Atlanta – Atlético Rafaela | 2.5 BAJO |
| 15:00 | Eibar-FC Cartagena | FT1 |
| 15:30 | Volendam – Adelante Águilas | 2.5 MÁS |
| 15:30 | Vitesse – Ajax | 2.5 MÁS |
| 18:00 | Arsenal FC-Everton | 2.5 MÁS |
| 16:30 | Osnabrück – Hertha Berlín | 2.5 MÁS |
| 07:30 | Trabajadores de Weston – Águilas de Edgeworth | 2.5 MÁS |
| 15:30 | AZ Alkmaar – Utrecht | FT1 |
| 15:30 | Vorskla – Obolon-Brovar | 2.5 BAJO |
| 21:00 | Arsenal FC – Tristán Suárez | 2.5 BAJO |
| 19:30 | Nueva Chicago – Ferro Carril Oeste | 2.5 BAJO |
| 22:00 | San Martín San Juan – Todos los chicos | 2.5 BAJO |
| 01:00 | Quilmes – Gimnasia Jujuy | 2.5 BAJO |
| 03:10 | Estudiantes de Caseros – Alvarado | 2.5 BAJO |
| 21:00 | Guillermo Brown – Agropecuario | 2.5 BAJO |
| 20:00 | Yeclano – Lleida Esportiu | 2.5 BAJO |
| 21:30 | Chacarita Juniors – Racing Córdoba | 2.5 BAJO |
| 02:30 | Instituto – Unión | 2.5 BAJO |
| 21:30 | Defensores Unidos – Deportivo Madryn | 2.5 BAJO |
| 23:45 | Banfield – Huracán | 2.5 BAJO |
| 22:00 | Lyon – Estrasburgo | FT1 |
| 19:00 | Pontevedra – Real Zaragoza II | FT1 |
| 20:00 | Atlético de Madrid-Osasuna | FT1 |
| 22:00 | Metz-PSG | 2.5 MÁS |
| 08:00 | Canberra – Panteras de Monaro | 2.5 MÁS |
| 18:00 | Crystal Palace – Aston Villa FC | 2.5 MÁS |
| 18:00 | Brentford – Newcastle Utd | 2.5 MÁS |
| 20:00 | Villarreal-Real Madrid | 2.5 MÁS |
| 21:00 | Asociación Deportiva Tarm – Comerciantes Unidos | FT1 |
| 18:30 | Santa Clara – Unión de Leiria | FT1 |
| 00:00 | Goiás ES – Botafogo SP | GG/BTTS No |
| 21:30 | Gimnasia Mendoza – Deportivo Morón | 2.5 BAJO |




