Predicciones de fútbol para hoy, domingo 7 de abril de 2024. Juega 3 pronósticos máximo por boleto. ¡Buena suerte!
| Tiempo | En casa + Fuera | Consejo |
|---|---|---|
| 19:00 | B68 – HB Tórshavn | HT2 |
| 22:15 | Valur – ÍA Akranes | FT1 |
| 17:00 | Lamia – Olympiakos | FT2 |
| 15:50 | Sibenik – Oriente 1919 | FT1 |
| 12:00 | Dortmund U19 – Bochum U19 | FT1 |
| 18:00 | Dinamo Zagreb-Istra 1961 | FT1 |
| 13:00 | Ibiza – Melilla | FT1 |
| 21:45 | Crotona – Brindisi | FT1 |
| 19:00 | Barakaldo-Izarra | FT1 |
| 19:00 | Sparta Praga – Mladá Boleslav | FT1 |
| 18:00 | Shakhtar – Rukh Vynnyky | FT1 |
| 16:00 | I-Kissat – EBK | 2.5 MÁS |
| 12:30 | Sevilla II-San Roque | FT1 |
| 16:30 | Zenit – Báltika | FT1 |
| 21:00 | Partizán – FK Novi Pazar | FT1 |
| 16:00 | Hødd II – Gjelleråsen | 2.5 MÁS |
| 12:00 | Unión Berlín U19 – Werder Bremen U19 | 2.5 MÁS |
| 15:00 | Malmö FF – Hammarby | FT1 |
| 22:00 | Deportivo Madryn-Club Almagro | 2.5 BAJO |
| 23:00 | Mitre Santiago d. Estero – Club Atlético Güemes | 2.5 BAJO |
| 05:00 | Herediano-Grecia | FT1 |
| 15:00 | Fyllingsdalen – Kongsvinger II | 2.5 MÁS |
| 20:00 | San Miguel – Tristán Suárez | 2.5 BAJO |
| 21:30 | Talleres Remedios – Agropecuario | 2.5 BAJO |
| 21:00 | Ind. del Valle – Libertad | FT1 |
| 20:15 | Brann – Fredrikstad | FT1 |
| 13:00 | Recreativo Huelva – Atlético Baleares | FT1 |
| 21:45 | Khalidiya – Busaiteen | FT1 |
| 04:15 | San Carlos – Pérez Zeledón | FT1 |
| 22:30 | Oporto – Vitoria Guimaraes | FT1 |
| 14:00 | Melhus – Lillestrøm II | 2.5 MÁS |
| 18:00 | Calahorra-Barbastro | 2.5 BAJO |
| 15:00 | Huesca – CD Leganés | 2.5 BAJO |
| 16:00 | Eyupspor – Altay | HT1 |
| 18:00 | Deportivo La Coruña – Unionistas de Salamanca | FT1 |
| 20:00 | Tottenham – Nottingham Forest FC | FT1 |
| 07:30 | Magia de Broadmeadow – Olímpico de Newcastle | FT1 |
| 15:00 | Perusa – Olbia | FT1 |
| 18:00 | Dinamo Minsk – Naftan | HT1 |
| 16:00 | Marumo Gallants FC – Estrellas JDR | 2.5 BAJO |
| 14:45 | Levski Sofía – CSKA Sofía | 2.5 BAJO |
| 23:00 | Aldosivi – Gimnasia y Tiro | 2.5 BAJO |
| 12:30 | Ursaria – Atlético Paso | 2.5 BAJO |
| 13:00 | Talavera – Llerenense | 2.5 BAJO |
| 18:00 | Antoniano – CDA Águilas FC | 2.5 BAJO |
| 19:30 | Sheffield United-Chelsea | FT2 |
| 15:00 | Sassari Torres 1903 – Fermana | FT1 |
| 13:30 | Guerrero Lamphun – BEC Tero Sasana | FT1 |
| 20:15 | Pirin Blagoevgrad – Ludogorets | HT2 |
| 12:00 | Eintracht Braunsch U19 – Wolfsburgo U19 | 2.5 MÁS |
| 15:00 | Hertha BSC U19 – Carl Zeiss Jena U19 | 2.5 MÁS |
| 23:30 | Sporting Cristal – Sport Huancayo | FT1 |
| 03:30 | Cienciano – UTC Cajamarca | FT1 |
| 19:30 | Pizzighettone – Arzignano Valchiampo | 2.5 BAJO |
| 13:30 | Mensajero – Getafe II | 2.5 BAJO |
| 18:00 | Lobi Stars FC – Enyimba | 2.5 BAJO |
| 18:00 | Heartland FC Owerri – Deporte Lagos | 2.5 BAJO |
| 14:30 | Hermannstadt – FC Universitátea Cluj | 2.5 BAJO |
| 16:00 | Reyes reales – Polokwane | 2.5 BAJO |
| 19:30 | Mutilvera – Real Zaragoza II | 2.5 BAJO |




