Predicciones de fútbol para hoy lunes 20 de mayo de 2024. No combine todos los partidos. ¡Buena suerte!
| Hora | En casa + Fuera | Predicciones |
|---|---|---|
| 17:00 | Vestri – Víkingur Reikiavik | FT2 |
| 19:00 | Rīgas Futbola skola – Daugava Daugavpils II | FT1 |
| 00:30 | Bolívar – Real Tomayapo | FT1 |
| 01:30 | Weston FC – Ciudad del cisne | FT1 |
| 18:00 | FK Vélez – GOŠK Gabela | FT1 |
| 20:00 | Djurgårdens IF Fotboll – Halmstad | FT1 |
| 17:10 | AL Jazira (EAU) – Emiratos | 2.5 MÁS |
| 15:15 | Sion – FC Schaffhausen | FT1 |
| 01:00 | Long Island Rough Riders – Copa de Nueva Jersey | FT1 |
| 19:00 | Víkingur – NSÍ Runavík | FT1 |
| 17:00 | Lafnitz – SV Ried | FT2 |
| 19:00 | Al Mokawloon – Pharco | 2.5 BAJO |
| 20:00 | Dinamo Bukres – Csikszereda | FT1 |
| 18:00 | Zrinjski – Tuzla | 2.5 MÁS |
| 17:00 | Sturm Graz II – Stripfing | 2.5 MÁS |
| 00:00 | Estudiantes Río Cuarto – CA Defensores de Belgrano | 2.5 BAJO |
| 18:00 | Hamarkameratene – Bodø / Glimt | FT2 |
| 21:30 | Almirante Brown – San Telmo | 2.5 BAJO |
| 02:00 | Central Córdoba Santiago – Boca Juniors | 2.5 BAJO |
| 19:00 | Servette – Chicos jóvenes | GG/BTTS Sí |
| 17:00 | IF Fuglafjordur – B68 | FT2 |
| 18:00 | Borac Banja Luka – Igman | 2.5 MÁS |
| 20:00 | Al Bataeh – Hatta | 2.5 MÁS |
| 04:00 | Alianza Lima – Deportivo Garcilaso | GG/BTTS No |
| 19:00 | Al Salt – Al-Jalil | 2.5 BAJO |
| 17:10 | Khorfakkan – Sharjah | 2.5 MÁS |
| 00:30 | CSD Colo-Colo – Palestino | FT1 |
| 02:00 | Deportivo Saprissa-San Carlos | FT1 |
| 21:45 | San Patricio – Shelbourne | 2.5 BAJO |
| 15:15 | Estadio Nyonnais – Aarau | 2.5 MÁS |
| 19:00 | Winterthur – San Galo | 2.5 MÁS |
| 17:30 | Grobiña – Valmiera | FT2 |
| 20:00 | Al Wahda FC – Al Ain | 2.5 MÁS |
| 18:00 | Molde – Sarpsborg 08 | 2.5 MÁS |
| 17:00 | San Polten – Bregenz | FT1 |
| 20:00 | Zaglebie – LKS Lodz | FT1 |
| 18:00 | Kristiansund-Brann | FT2 |
| 20:10 | Hacken – Malmö FF | 2.5 MÁS |
| 17:45 | Arda – CSKA 1948 Sofía | 2.5 BAJO |
| 20:00 | FH Hafnarfjordur – KR Reikiavik | GG/BTTS Sí |
| 01:30 | Júnior – Deportivo Pereira | 2.5 BAJO |
| 15:00 | Vejle – Hvidovre | FT1 |
| 00:30 | Carabobo – Angostura FC | FT1 |
| 19:15 | KA Akureyri – Fylkir | 2.5 MÁS |
| 20:00 | IFK Trelleborg – Hogaborg | 2.5 MÁS |
| 18:00 | Sandefjord – Vikingo | 2.5 MÁS |
| 17:00 | 07 Vestur – EB / Streymur | 2.5 MÁS |
| 20:15 | Slavia Sofía – Botev Plovdiv | FT1 |
| 23:00 | UTC Cajamarca – Sport Boys | 2.5 BAJO |
| 19:00 | Nordsjaelland – Midtjylland | GG/BTTS Sí |
| 21:45 | Shamrock Rovers – Ciudad de Derry | 2.5 BAJO |
| 16:00 | HB Koge – FC Helsingør | 2.5 MÁS |
| 15:15 | Baden – Neuchâtel Xamax | 2.5 MÁS |
| 04:00 | Millonarios – Atlético Bucaramanga | FT1 |
| 02:30 | Jorge Wilstermann – El más fuerte | 2.5 BAJO |
| 02:00 | Cumbayá – Barcelona SC | FT2 |
| 21:45 | Jóvenes de Wexford – Cobh Ramblers | 2.5 MÁS |
| 20:00 | IK Sirius – Västerås SK | GG/BTTS Sí |
| 21:45 | Bolonia – Juventus FC | 2.5 BAJO |
| 19:00 | Masr – Al Ittihad | 2.5 BAJO |




