

Predicciones y consejos de fútbol precisos para el domingo 20 de octubre de 2024, todos los partidos y ligas de hoy. Por favor, juegue responsablemente. Cualquier consejo proporcionado por SportsWeez no garantiza el éxito.
| Liga | equipos | Probabilidad | Predicción |
|---|---|---|---|
| HUNO | Ferencvarosi TC vs.Fehérvár FC | 80,00% | Inicio (1) – 1,25 |
| eslovaco | Žilina contra Dukla Banská Bystrica | 74,07% | Inicio (1) – 1,35 |
| BUL | Septemvri Sofia contra Ludogorets | 89,29% | Visitante (2) – 1,12 |
| SPA | Atlético de Madrid vs.Leganés | 74,07% | Inicio (1) – 1,35 |
| BRAZO | FC Noah contra Van | 74,63% | Inicio (1) – 1.34 |
| ENG WSL | Manchester City W vs.Aston Villa W | 75,76% | Inicio (1) – 1.32 |
| ENG WSL | Chelsea W contra Tottenham Hotspur W | 82,64% | Inicio (1) – 1.21 |
| TUR | Samsunspor contra Fenerbahçe | 78,13% | Visitante/Empate (X2) – 1,28 |
| EPL | Liverpool contra Chelsea | 84,03% | Inicio/Empate (1X) – 1.19 |
| EPL | Lobos contra Manchester City | 76,92% | Visitante (2) – 1.30 |
| GRE | Olympiakos Pireo vs.Levadiakos | 80,65% | Inicio (1) – 1.24 |
| SPA | Barcelona vs Sevilla | 76,92% | Inicio (1) – 1.30 |




