Predicciones y consejos de fútbol precisos para el domingo 8 de septiembre de 2024, todos los partidos y ligas de hoy. Apueste de manera responsable. Los consejos proporcionados por SportsWeez no garantizan el éxito.
| Hora | Hogar + Fuera | Predicciones |
|---|---|---|
| 21:45 | Portugal – Escocia | FT1 |
| 22:00 | Gimnasia Mendoza – Mitre Santiago d. Estero | 2.5 MENOS |
| 23:10 | All Boys – Estudiantes de Caseros | 2.5 MENOS |
| 00:10 | América de Cali – Jaguares de Córdoba | FT1 |
| 04:00 | Alajuelense – Guanacasteca | FT1 |
| 22:00 | Gimnasia Jujuy – Gimnasia y Tiro | 2.5 MENOS |
| 03:00 | México – Nueva Zelanda | FT1 |
| 21:00 | San Fernando – CDA Águilas FC | 2.5 MENOS |
| 01:00 | Tristán Suárez – Talleres Remedios | 2.5 MENOS |
| 23:00 | Once Caldas – Millonarios | 2.5 MENOS |
| 19:00 | San Telmo-Atlético Rafaela | 2.5 MENOS |
| 21:00 | Guillermo Brown – San Martín Tucumán | 2.5 MENOS |
| 20:00 | Brown de Adrouge – Almirante Brown | 2.5 MENOS |
| 16:00 | Bremer SV-Havelse | 2.5 MÁS |
| 17:00 | Parque de la Reina – Ciudad de Edimburgo | 2.5 MÁS |
| 08:00 | Consulado de Sapporo – F. Marinos | 2.5 MÁS |
| 13:00 | Atlético Paso – Talavera | 2.5 MENOS |
| 23:00 | Racing Córdoba – San Miguel | 2.5 MENOS |
| 21:45 | Suecia – Estonia | HT1 |
| 18:00 | UE Olot – Torrente | 2.5 MENOS |
| 21:00 | Antoniano-Villanovense | 2.5 MENOS |
| 18:30 | Fenix – Cerro Largo | 2.5 MENOS |
| 01:00 | Avaí – Deporte Recife | 2.5 MENOS |
| 17:00 | ÍR Reykjavík – Gruta | FT1 |
| 04:00 | Tlaxcala – Atlante | FT2 |
| 21:00 | CA Defensores de Belgrano – Defensores Unidos | 2.5 MENOS |
| 19:30 | Real Zaragoza – Elche CF | 2.5 MENOS |
| 22:15 | Virtus Entella – Ascoli | 2.5 MENOS |
| 20:00 | Xerez Deportivo – Juventud Torremolinos | 2.5 MENOS |
| 12:00 | Fagiano Okayama – Blaublitz Akita | 2.5 MENOS |
| 21:45 | Arzignano Valchiampo – Calcio Padua | 2.5 MENOS |
| 13:00 | Almería II – RB Linense | 2.5 MENOS |
| 20:00 | Alcoyano – Real Murcia | 2.5 MENOS |
| 20:00 | UCAM Murcia – Estepona | 2.5 MENOS |
| 21:30 | Alvarado – Ferro Carril Oeste | 2.5 MENOS |




