

Predicciones y consejos de fútbol precisos para el viernes 18 de octubre de 2024, todos los partidos y ligas de hoy. Por favor, juegue responsablemente. Cualquier consejo proporcionado por SportsWeez no garantiza el éxito.
| Liga | equipos | Probabilidad | Predicción |
|---|---|---|---|
| POR | Portimonense vs Sporting CP | 89,29% | Lejos (2) | 1.12 |
| SER | Cukaricki contra Napredak | 75,19% | Inicio (1) | 1.33 |
| GUARIDA | FC Copenhague vs Vejle | 84,75% | Inicio (1) | 1.18 |
| Reino Unido | Kolos Kovalivka vs Shakhtar Donetsk | 84,75% | Lejos (2) | 1.18 |
| QAT | Al Sadd vs Al Shahaniya | 76,34% | Inicio (1) | 1.31 |
| SKR | Gwangju FC contra Daegu FC | 75,19% | Más de 1,5 | 1.33 |
| FRA 2 | Grenoble contra Metz | 72,46% | Más de 1,5 | 1.38 |
| NIR | Loughgall contra Linfield | 81,97% | Lejos (2) | 1.22 |
| POR | Sport Boys vs FBC Melgar | 71,43% | Más de 1,5 | 1,40 |
| Rusia | Akron-Zenit | 72,46% | Lejos (2) | 1.38 |
| CHN | Shanghai Shenhua contra Henan Jianye | 84,75% | Inicio (1) | 1.18 |
| alemania | Borussia Dortmund vs FC St. Pauli | 78,13% | Inicio (1) | 1.28 |




