
El calendario de TV de fútbol americano universitario de 2024 para la Semana 3 ya está establecido. Los primeros juegos de la semana están programados para el jueves 12 de septiembre. Northwestern State juega en South Alabama y ASU en Texas State. La mayoría de los juegos durante la Semana 3 se llevarán a cabo el sábado 14 de septiembre de 2024. Tenemos todos los horarios de inicio confirmados y las asignaciones de TV y transmisión para la Semana 3 de la temporada de fútbol americano universitario de 2024 para usted. Verifique nuevamente los listados el día de la transmisión, ya que las cadenas pueden realizar cambios con poca o ninguna notificación.
Programa de TV de fútbol universitario 2024: Semana 3
La universidad de 2024 programación de fútbol por televisión Para la tercera semana habrá dos partidos el viernes que se transmitirán por ESPN+ y ESPN. Juegos del viernes por la noche Los partidos se transmiten por ESPN y FOX, y luego tenemos la combinación habitual de cadenas de televisión para la cobertura del sábado. También publicamos los horarios de los equipos y otra información sobre las transmisiones de televisión. para ti aquí.
| Jueves 12 de septiembre | ||
| Emparejamiento | Hora (ET) | TV/Móvil |
| Calle Northwestern en el sur de Alabama | 19:30 | ESPN+ |
| Calle Arizona en la calle Texas | 19:30 | ESPN |
| Viernes 13 de septiembre | ||
| Emparejamiento | Hora (ET) | TV/Móvil |
| UNLV en Kansas | 19:00 horas | ESPN |
| Arizona en la calle Kansas | 20:00 horas | ZORRO |
| Sábado 14 de septiembre | ||
| Emparejamiento | Hora (ET) | TV/Móvil |
| Louisiana Tech en el estado de Carolina del Norte | 12:00 p.m. | ACN |
| Calle Arkansas en Michigan | 12:00 p.m. | BTN |
| Centro de Michigan en Illinois | 12:00 p.m. | Pavo real |
| Cincinnati en Miami (Ohio) | 12:00 p.m. | ESPNU |
| Norte de Texas en Texas Tech | 12:00 p.m. | FS1 |
| Calle Oklahoma en Tulsa | 12:00 p.m. | ESPN2 |
| Alabama en Wisconsin | 12:00 p.m. | ZORRO |
| Memphis en el estado de Florida | 12:00 p.m. | ESPN |
| LSU en Carolina del Sur | 12:00 p.m. | ABC/ESPN+ |
| Boston College en Missouri | 12:45 p.m. | SECN |
| Universidad de Massachusetts en Buffalo | 13:00 horas | CBSSN |
| La costa de Carolina en Temple | 2:00 p.m. | ESPN+ |
| Virginia Occidental en Pitt | 3:30 p.m. | ESPN o ESPN2 |
| Prairie View A&M en Michigan St en | 3:30 p.m. | BTN |
| Oregón en el estado de Oregón | 3:30 p.m. | ZORRO |
| Texas A&M en Florida | 3:30 p.m. | ABC/ESPN+ |
| Washington St en Washington (en Seattle, WA) | 3:30 p.m. | Pavo real |
| VMI en Georgia Tech | 3:30 p.m. | ACCNX |
| Tulane en Oklahoma | 3:30 p.m. | ESPN o ESPN2 |
| Nevada en Minnesota | 3:30 p.m. | BTN |
| Morgan St en Ohio | 3:30 p.m. | ESPN+ |
| Ball St en Miami (FL) | 3:30 p.m. | ACN |
| Notre Dame en Purdue | 3:30 p.m. | CBS/Paramount+ |
| Calle Apalache en East Carolina | 4:00 p.m. | ESPNU |
| Troya en Iowa | 4:00 p.m. | FS1 |
| La UAB en Arkansas | 4:15 p.m. | SECN |
| Utah en el estado de Utah | 4:30 p.m. | CBSSN |
| NC Central en Carolina del Norte | 6:00 p.m. | ACCNX/ESPN+ |
| UTEP en Liberty | 6:00 p.m. | ESPN+ |
| Colgate en Akron | 6:00 p.m. | ESPN+ |
| FIU en Florida Atlantic | 6:00 p.m. | ESPN+ |
| UConn en Duke | 6:00 p.m. | ACCNX |
| Calle SC en Georgia Southern | 6:00 p.m. | ESPN+ |
| Virginia Tech en Old Dominion | 6:00 p.m. | ESPN+ |
| Gardner-Webb en Charlotte | 6:00 p.m. | ESPN+ |
| Ole Miss en Wake Forest | 6:30 p.m. | El CW |
| Bethune-Cookman en el oeste de Michigan | 6:30 p.m. | ESPN+ |
| La USF en Southern Miss | 19:00 horas | ESPN+ |
| Vanderbilt en Georgia State | 19:00 horas | ESPN+ |
| Calle Kennesaw en San José State | 19:00 horas | TruTV/Máximo |
| WKU en el centro de Tennessee | 19:00 horas | ESPN+ |
| Jacksonville St en el este de Michigan | 19:00 horas | ESPN+ |
| Hawái en Sam Houston | 19:00 horas | ESPN+ |
| UTSA en Texas | 19:00 horas | ESPN |
| UCF en TCU | 19:30 | ZORRO |
| Este de Illinois en el noroeste | 19:30 | BTN |
| Fuerza Aérea en Baylor | 19:30 | FS1 |
| Georgia En Kentucky | 19:30 | ABC/ESPN+ |
| Indiana en UCLA | 19:30 | NBC/Pavo real |
| Toledo en el estado de Mississippi | 19:30 | ESPN2 o ESPNU |
| El norte de Iowa y Nebraska | 19:30 | BTN |
| Nuevo México en Auburn | 19:30 | ESPN2 o ESPNU |
| Colorado en el estado de Colorado | 19:30 | CBS/Paramount+ |
| Estado de Kent en Tennessee | 19:45 | SECN |
| Maryland en Virginia | 20:00 horas | ACN |
| Arroz en Houston | 20:00 horas | ESPN+ |
| BYU en Wyoming | 21:00 horas | CBSSN |
| Estado de San Diego en California | 22:30 horas | ESPN |
| Universidad Estatal de Nuevo México en la Universidad Estatal de Fresno | 22:30 horas | TruTV/Máximo |
Calendario de postemporada de fútbol universitario 2024-2025
Por fin deberíamos recordar todas las nuevas conferencias para los equipos esta semana. La imagen de la posición de los equipos para el grupo de 12 equipos Eliminatorias de fútbol universitario Esta semana se centrará en los resultados. También tendremos una mejor idea de dónde se encuentran los equipos para el partidos de fútbol universitario también. Si prefieres consultar el calendario de los bowls en un formato imprimibleTambién tenemos eso para ti. Estaremos atentos a las novedades. clasificaciones de fútbol universitario A medida que avanza la temporada.




