
Aquí están los últimos resultados del fútbol universitario para la temporada regular de 2024. Los juegos de la semana 0 comenzaron el 24 de agosto con una gran sorpresa de Georgia Tech sobre FSU, clasificado en el puesto n.° 10. Los resultados del fútbol de la NCAA y los próximos calendarios de juegos se enumeran a continuación. Actualizaremos los resultados a medida que se jueguen los juegos durante la temporada para usted aquí.
Resultados del fútbol universitario: semana 0
El resultados de fútbol universitario La semana 0 de la temporada está casi terminada. Delaware State vs Hawaii es el último partido de la semana 0 que se jugará. Luego, nos ponemos en marcha con el calendario de fútbol universitario para la semana 1 el jueves 29 de agosto de 2024.
Sábado 24 de agosto
Georgia Tech 24, n.° 10 Florida State 21 (Dublín, Irlanda)
Estado de Tarleton 26, McNeese 23
Estado de Montana 35, Nuevo México 31
Estado del sudeste de Missouri 37, norte de Alabama 15 (en Montgomery, Alabama)
Florida A&M 24, Norfolk State 23 (en Atlanta, Georgia)
SMU 29, Nevada 24
Domingo 25 de agosto
Delaware State en Hawaii, medianoche
Calendario de fútbol universitario: semana 1
El 2024 calendario de fútbol universitario La semana 1 comienza el jueves 29 de agosto de 2024 y se extenderá hasta el lunes 2 de septiembre de 2024. Todos los equipos de fútbol de la División I de FBS habrán jugado al menos un partido al final de esta semana.
Calendario de fútbol universitario: jueves 29 de agosto
| Jueves 29 de agosto |
| Howard en Rutgers | 6 pm | Big Ten Network |
| North Carolina A&T en Wake Forest | 19:00 h | ESPN+/ACCNX |
| New Hampshire en UCF | 19:00 horas | Big 12/ESPN+ |
| Western Carolina en NC State | 7 pm | Red ACC |
| Jackson State en UL Monroe | 19:00 horas | ESPN+ |
| Lafayette vs Buffalo | 19:00 horas | ESPN+ |
| Fordham en Bowling Green | 19:00 horas | ESPN+ |
| Central Connecticut vs Central Michigan | 19:00 horas | ESPN+ |
| Arkansas-Pine Bluff en Arkansas | 19:30 | ESPNU |
| Duquesne en Toledo | 19:30 | ESPN+ |
| Carolina del Norte vs Minnesota | 20:00 horas | FOX |
| Murray State en Missouri | 20:00 horas | SEC Network |
| Estado de Dakota del Norte en Colorado | 8 pm | ESPN |
| Lindenwood en Kansas | 20:00 horas | Big 12/ESPN+ |
| Coastal Carolina en Jacksonville State | 8 pm | CBSSN |
| Alcorn State en UAB | 20:00 horas | ESPN+ |
| SE Louisiana en Tulane | 8 pm | ESPN+ |
| Northwestern State en Tulsa | 8 pm | ESPN+ |
| Southern Utah en Utah | 21:00 h | Big 12/ESPN+ |
| Eastern Illinois en Illinois | 9 pm | Big Ten Network |
Calendario de partidos de fútbol universitario: viernes 30 de agosto
| Viernes 30 de agosto |
| Lehigh en el ejército | 6:00 p. m. | CBSSN |
| Templo en Oklahoma | 19:00 horas | ESPN |
| Florida Atlantic en Michigan State | 19:00 horas | Big Ten Network |
| Elon en Duke | 19:30 | Red ACC |
| Western Michigan en Wisconsin | 21:00 horas | Big Ten Network |
| TCU en Stanford | 22:30 horas | ESPN |
Calendario de partidos de fútbol universitario: sábado 31 de agosto
| Sábado 31 de agosto |
| Clemson contra. Georgia (Estadio Mercedes-Benz de Atlanta) | 12:00 horas | ABC |
| Virginia Tech vs. Vanderbilt (FirstBank Stadium en Nashville) | 12:00 horas | ESPN |
| Illinois State en Iowa | 12:00 p. m. | Big Ten Network |
| Austin Peay en Louisville | 12:00 horas | Red ACC |
| Indiana State en Purdue | 12:00 p. m. | Big Ten Network |
| Kent State en Pitt | 12:00 p. m. | ESPNU |
| Bucknell en la Marina | 12:00 p. m. | CBSSN |
| UConn en Maryland | 12:00 p. m. | FS1 |
| Florida International en Indiana | 12:00 p. m. | Big Ten Network |
| Estado de Pensilvania en Virginia Occidental | 12 pm | FOX |
| Chattanooga en Tennessee | 12:45 pm | SEC Network |
| Estado de Dakota del Sur en Oklahoma State | 2:00 p. m. | Big 12/ESPN+ |
| Towson en Cincinnati | 14:30 | Big 12/ESPN+ |
| Miami (Fla.) en Florida | 15:30 horas | ABC |
| Colorado State vs Texas | 15:30 horas | ESPN |
| Eastern Michigan en UMass | 3:30 pm | ESPN+ |
| East Tennessee State en Appalachian State | 15:30 h | ESPN+ |
| Dakota del Norte en Iowa State | 15:30 h | FS1 |
| Ohio en Syracuse | 15:30 horas | Red ACC |
| Kennesaw State en UTSA | 15:30 h | ESPN+ |
| Merrimack en la Fuerza Aérea | 3:30 pm | CBSSN |
| UTEP en Nebraska | 15:30 | FOX |
| Western Illinois en Northern Illinois | 15:30 h | ESPN+ |
| Akron en Estado de Ohio | 3:30 pm | CBS |
| Miami (Ohio) en Northwestern | 15:30 horas | Big Ten Network |
| Boise State en Georgia Southern | 4:00 p. m. | ESPNU |
| Old Dominion en Carolina del Sur | 16:15 | SEC Network |
| Stony Brook en Marshall | 5:00 p. m. | ESPN+ |
| UC Davis en Cal | 5 p. m. | ESPN+/ACCNX |
| Norte de Texas contra Sur de Alabama | 5:00 p. m. | ESPN+ |
| Kentucky del Este en Mississippi State | 6:00 p. m. | ESPN+/SECN+ |
| Campbell en Liberty | 6:00 p. m. | ESPN+ |
| Richmond en Virginia | 6:00 p. m. | ESPN+/ACCNX |
| Norfolk State en East Carolina | 6:00 p. m. | ESPN+ |
| Kentucky occidental en Alabama | 7 pm | ESPN |
| Furman en Ole Miss | 19:00 horas | ESPN+/SECN+ |
| Central Arkansas en Arkansas State | 19:00 horas | ESPN+ |
| Bethune-Cookman en el sur de Florida | 19:00 horas | ESPN+ |
| Tarleton State en Baylor | 19:00 h | Big 12/ESPN+ |
| UNLV en Houston | 7 pm | FS1 |
| UT Martin en Kansas State | 19:00 h | Big 12/ESPN+ |
| Tennessee Tech en Middle Tennessee | 19:00 horas | ESPN+ |
| Sam Houston en Rice | 19:00 horas | ESPN+ |
| Nevada en Troy | 19:00 horas | ESPN+ |
| North Alabama en Memphis | 19:00 horas | ESPN+ |
| Alabama A&M en Castaño | 19:30 horas | ESPN+/SECN+ |
| Notre Dame en Texas A&M | 19:30 h | ABC |
| Estado de Fresno en Michigan | 7:30 pm | NBC |
| Idaho contra Oregon | 19:30 | Big Ten Network |
| UCLA en Hawái | 19:30 h | CBS |
| Abilene Christian en Texas Tech | 19:30 h | Big 12/ESPN+ |
| Señorita del Sur en Kentucky | 19:45 | Red SEC |
| Southern Illinois en BYU | 8 pm | Big 12/ESPN+ |
| Georgia State en Georgia Tech | 8 pm | Red ACC |
| Houston Christian en SMU | 8 p. m. | ESPN+/ACCNX |
| Grambling en Louisiana | 20:00 horas | ESPN+ |
| Nicholls en Louisiana Tech | 20:00 horas | ESPN+ |
| James Madison en Charlotte | 20:00 horas | ESPNU |
| Lamar en Texas State | 8 pm | ESPN+ |
| Southeast Missouri State en New Mexico State | 9:00 p. m. | ESPN+ |
| Nuevo México en Arizona | 22:30 horas | ESPN |
| Wyoming en Arizona State | 22:30 h | FS1 |
| Weber State en Washington | 23:00 horas | Big Ten Network |
Calendario de partidos de fútbol universitario: domingo 1 de septiembre
| Domingo 1 de septiembre |
| North Carolina Central vs. Alabama State (Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida) | 3:00 p. m. | ESPN |
| Universidad del Sur vs. Universidad Estatal de Luisiana (Estadio Allegiant de Las Vegas) | 19:30 horas | ABC |
Calendario de fútbol universitario: lunes 2 de septiembre
El último partido de la semana 1 de la programación televisiva del fútbol universitario es el de BC contra Florida State. Este será el segundo partido de la temporada de FSU después de ser derrotado en la semana 0 por Georgia Tech.
| Lunes 2 de septiembre |
| Boston College en Florida State | 19:30 | ESPN |
Postemporada de fútbol universitario 2024-25
Tenemos un equipo de 12 Eliminatorias de fútbol universitario Esta temporada tenemos el playoff ampliado junto con todos los partidos de fútbol universitario También será la primera vez en la historia del fútbol universitario que tengamos una gran cantidad de equipos en carrera por los playoffs hasta más avanzada la temporada. Puedes consultar los últimos Lista de ganadores del CFP Aquí puedes ver qué equipos han llegado al partido por el título y los resultados. Para ver los horarios de TV futuros, los tenemos aquí:




