En el 2025 Masters, Rory McIlroy Historia creada. El irlandés del norte no solo ganó su primera chaqueta verde en Augusta National, sino que también se convirtió en el sexto golfista en la historia en ganar un Grand Slam de su carrera. Este logro fue posible debido a la brillante exhibición de McIlroy en un repentino playoff de muerte.
Después de cuatro rondas de golf, el Masters 2025 se decidió por un repentino playoff de muerte entre McIlroy y Justin Rose. McIlroy superó por completo a su rival inglés en el playoff. Recientemente, durante una conferencia de prensa en el Quail Hollow Golf Club, Xander Schauffele habló sobre lo que es enfrentar a McIlroy en un playoff.
Detalla su propia experiencia, dijo Schauffele (a través de ASAP Sport)
«Sí, gracias por mencionar eso, Juan. Las veces que pienso en competir contra él, siento que ha obtenido lo mejor de mí casi todo el tiempo. Pensando en la codorniz, ya sabes, obtuve la peor parte de despedir a Rory McIlroy golpeándolo más y más recto que a todos, que lo atacan mejor que todos, y nos vio a lo que parecía eso en el birdie. Playoff contra él.
Puede consultar el video de la ronda final de Rory McIlroy en el Masters a continuación:
Más en la conferencia de prensa, Xander Schauffele mencionó que Rory McIlroy va a caer como uno de los mejores golfistas de todos los tiempos. Además, agregó que cualquier oportunidad para jugar contra el campeón de los Masters 2025 siempre resulta en un buen momento.
¿Cuánto ganó Rory McIlroy para su victoria de 2025 Masters?
El 2025 maestros en Augusta National Golf Club tenía un bolso total de $ 21 millones. Rory McIlroy se llevó a casa la parte del león de este bolso, ya que ganó $ 4,200,000 por su victoria. Aquí hay una mirada detallada al pago del Campeonato de Masters 2025:
- 1 Rory McIlroy -11 $ 4,200,000
- 2 Justin Rose -11 $ 2,268,000
- 3 Patrick Reed -9 $ 1,428,000
- 4 Scottie Scheffler -8 $ 1,008,000
- T5 Sungjae IM -7 $ 798,000
- T5 Bryson Dechambeau -7 $ 798,000
- 7 Ludvig Aberg -6 $ 703,500
- T8 Jason Day -5 $ 588,000
- T8 Corey Conners -5 $ 588,000
- T8 Xander Schauffele -5 $ 588,000
- T8 Zach Johnson -5 $ 588,000
- T12 Harris Inglés -4 $ 462,000
- T12 max homa -4 $ 462,000
- T14 Bubba Watson -3 $ 336,000
- T14 Jon Rahm -3 $ 336,000
- T14 Jordan Spieth -3 $ 336,000
- T14 Tyrrell Hatton -3 $ 336,000
- T14 Matt McCarty -3 $ 336,000
- T14 Tom Hoge -3 $ 336,000
- T14 Collin Morikawa -3 $ 336,000
- T21 Hideki Matsuyama -2 $ 210,000
- T21 Davis Riley -2 $ 210,000
- T21 Tommy Fleetwood -2 $ 210,000
- T21 Daniel Berger -2 $ 210,000
- T21 Byeong Hun an -2 $ 210,000
- T21 VIKTOR HOVLAND -2 $ 210,000
- T27 Aaron Rai -1 $ 158,500
- T27 Michael Kim -1 $ 158,500
- T29 Sahith Theegala E $ 142,800
- T29 Denny McCarthy E $ 142,800
- T29 Joaquin Niemann E $ 142,800
- T32 Brian Campbell 1 $ 118,860
- T32 Maverick McNealy 1 $ 118,860
- T32 Rasmus Hojgaard 1 $ 118,860
- T32 Max Greyserman 1 $ 118,860
- T36 Justin Thomas 2 $ 118,860
- T36 Brian Harman 2 $ 96,600
- T36 Patrick Cantlay 2 $ 96,600
- T36 Charl Schwartzel 2 $ 96,600
- T40 Matt Fitzpatrick 3 $ 96,600
- T40 Nick Taylor 3 $ 84,000
- T42 Akshay Bhatia 4 $ 84,000
- T42 Danny Willett 4 $ 77,700
- T42 JT POSTON 4 $ 77,700
- T42 Shane Lowry 4 $ 77,700
- T46 Wyndham Clark 5 $ 59,535
- T46 Sam Burns 5 $ 59,535
- T46 Davis Thompson 5 $ 59,535
- 49 min woo lee 6 $ 59,535
- 50 JJ Spaun 7 $ 52,920
- 51 Nico Echavarria 8 $ 51,660
- T52 Stephan Jaeger 9 $ 51,660
- T52 Tom Kim 9 $ 51,660
Editado por Varun Anand Bhat





